~!phoenix_var101_0!~ | ~!phoenix_var101_1!~ | ~!phoenix_var101_2!~ | ~!phoenix_var101_3!~ | ~!phoenix_var101_4!~ | ~!phoenix_var101_5!~ | ~!phoenix_var101_6!~ | ~!phoenix_var101_7!~ | ~!phoenix_var101_8!~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555 | | ~!phoenix_var106_0!~ |
نام مورد | ورق اکریلیک |
مارک | ولایت |
دسته | ورق اکریلیک |
گواهی | رسیدن ، rohs ، iso ، grs |
کشور مبداء | چین |
تراکم | |
مقاومت کششی (ASTM D638) | |
Izod Impact Notched (ASTM D256) | |
قدرت خمشی (ASTM D790) | |
میزان انتقال نور | |
دمای انحراف (ASTM D648 (@0.46MPA)) | |
دمای نرم شدن (ASTM D1525 (بار 1 کیلوگرم) | |
دما تونسیشن شیشه ای (روش DSC ℃) | |
رنگ | شفاف ، سفید ، سیاه ، قرمز ، زرد ، رنگ سفارشی |
ویژگی | استحکام بالا ، تأثیر بالا ، شفافیت فوق العاده |
کاربرد |