PVC kāleka
ʻO Wallis
| kala: | |
|---|---|
| Material: | |
| pono: | |
| Loaʻa: | |
| Ka nui: | |
Nā Logos Hologram Palekana 2D/3D no nā kāleka palaki
Hāʻawi ʻo Wallis i nā hōʻailona hologram palekana 2D/3D maʻamau no nā kāleka plastik , me nā kāleka holographic foil, nā ʻāpana laminate, ka hoʻoili kiʻiʻoniʻoni lahilahi Kiʻiʻoniʻoni overlay s, paʻa ponoʻī Kiʻiʻoniʻoni overlay s a me nā mea holographic i hoʻokomo ʻia. Hiki ke hoʻomohala ʻia nā hoʻonā no nā ID limahana, nā kāleka komo, nā kāleka lālā, nā hōʻoia hanana, nā kāleka hōkele, nā papahana kūpaʻa, nā kāleka hōʻoia huahana a me nā papahana hōʻoia aupuni a i hoʻoponopono ʻia.
Loaʻa nā hopena optical i nā kiʻi papa 2D/3D, nā ʻano dot-matrix, nā kiʻi flip-flop, ka neʻe kinetic, microtext, nā kiʻi huna, guilloche, ka helu serial, nā mea kala ʻoiaʻiʻo, ka ʻokoʻa o ke ānuenue a me nā hōʻailona kikoʻī o nā mea kūʻai aku. ʻO ka hana kūpono e pili ana i ka pae palekana e pono ai, nā mea kāleka, ke kaʻina hana pilikino, laminator a i ʻole nā mea hana wela, ke ʻano noi a me ka nui o ke kauoha.
ʻO kahi hologram kekahi mea o ka ʻōnaehana hōʻoia. ʻAʻole pono e wehewehe ʻia ʻo 'hiki ʻole ke kope' a i ʻole he hopena kūʻē i ka hoʻopunipuni. Hoʻohui nā polokalamu ikaika i ka hoʻomaka ʻana o ka hologram i hoʻomalu ʻia, nā hana kiʻi paʻa, nā hōʻike hoʻololi, nā ʻikepili hoʻololi, nā moʻolelo serialized, ka hoʻopilikino ʻana i ke kāleka, ka hana i kaupalena ʻia, nā ʻōlelo hōʻoia a me ka hiki ke hoʻolako i ke kaulahao.
| ʻAno Huahana | ʻO ka hōʻailona hologram palekana optical maʻamau a me ka hopena palekana kāleka |
| Nā Palapala Hoʻolako | Kāleka holographic i hoʻokomo ʻia, pepa hoʻopaʻa wela, laminate patch, hoʻoili Kiʻiʻoniʻoni overlay , paʻa ponoʻī Kiʻiʻoniʻoni overlay , pepa a ʻōwili paha. |
| Nā ʻano Optical | 2D/3D, dot matrix, flip-flop, kinetic, ānuenue, kala maoli, microtext, kiʻi huna, guilloche a me ka logo maʻamau |
| Kūlike Mea kāleka s | PVC , composite PVC , PET , PETG , polycarbonate a me nā waihona kāleka i uhi ʻia ma hope o ka hoʻāʻo ʻana. |
| ʻAno Kāleka maʻamau | Kāleka CR80 / ID-1 a i ʻole nā ana i hana ʻia; Aia ka wahi hologram a me ka palena i ke ʻano noi |
| Hoʻopilikino | Logo, kikokikona, kumu, nā hopena nānā, nā pae palekana, nā ana, ke kākau inoa ʻana, ka helu ʻana a me ka hoʻopili |
| Nā lawelawe B2B | ʻO ka loiloi hoʻolālā palekana, ka hoʻomohala ʻana i nā hana kiʻi, nā laʻana waiwai, ka hoʻokumu maʻamau, ka ʻae prototype, ka hoʻohālikelike ʻana i nā lako, QC a me nā lako hoʻokuʻu. |
Noi i nā Laʻana Hologram a me ka ʻōlelo B2B
ʻO kahi hologram palekana kahi mea hoʻololi optically e hoʻololi i ka helehelena ke neʻe ke kāleka a i ʻole ke kumu kukui. Hiki i ka hopena ʻike ke hoʻololi i ka waihoʻoluʻu, hoʻololi kiʻi, ʻike hohonu, neʻe, hoʻonui a i ʻole ʻike huna. Hoʻohana nui ʻia ka huaʻōlelo '3D hologram' ma ke kālepa, akā ʻo ka ʻenehana optical maoli paha he 2D/3D layering, dot-matrix origination, electron-beam origination, volume holographie a i ʻole kekahi ʻano hana ʻokoʻa.
Hoʻololi ʻia ka hana kiʻi maʻamau i haku optical i loaʻa nā papa kiʻi i ʻāpono ʻia a me nā hopena palekana. Hoʻohana ʻia ka haku e hana i nā mea hana embossing, transfer foil, laminate, lepili a i ʻole mea kāleka i hoʻokomo ʻia. ʻO ka paʻakikī o ka hoʻomaka ʻana, ka ʻāpana kiʻi, ka hoʻonā hiʻohiʻona a me ka mana o ka mana e hoʻololi i ke kumukūʻai, MOQ a me ka manawa alakaʻi.
Nānā ʻia nā hiʻohiʻona overt e ka lehulehu me ka ʻole o nā mea hana. Pono nā hiʻohiʻona huna i ka mea hoʻonui, UV kukui, kuhikuhi laser, kānana a i ʻole ka mea heluhelu hoʻolaʻa. Hoʻolālā ʻia nā hiʻohiʻona forensic no nā mea hoʻokolokolo i aʻo ʻia a i ʻole ka hōʻoia ʻana o ka hale hana. Pono e hōʻike i kahi kikoʻī B2B i ka mea nāna e hōʻoia i ke kāleka a me ka mea hana a i ʻole ke ʻano nānā e pono ai.
Pono nā mea hoʻohana i ke kiʻi kuhikuhi a i ʻole ke alakaʻi hōʻoia e hōʻike ana i ke kala pololei, ka neʻe ʻana, ka hoʻololi kiʻi a me ke kihi nānā. Me ka ʻole o ke ʻano o ka nānā ʻana i palapala ʻia, hiki i kahi hologram paʻakikī ke hāʻawi i ka waiwai hana.
Logo Palekana Optical Custom
Ka Layered, Motion and Rainbow Effects
| Hoʻopono | Hana | Hana Pono-Kupono |
|---|---|---|
| Kāleka Holographic i hoʻokomo ʻia | Hoʻohui ʻia ka mea Holographic ma lalo a i ʻole ma loko o ka ʻili kāleka i ka wā e hana ai ke kino | Nā kāleka palekana hakahaka, nā ID hui a me nā polokalamu i hoʻohana ʻole i kahi laminator |
| Holographic Laminate Patch | Hoʻopili ʻia kahi ʻāpana akaka PET me nā kiʻi holographic ma luna o ka ʻikepili pilikino | Kāleka ID, palapala hōʻoia hoʻokele, hōʻailona limahana a me nā noi lōʻihi |
| Hoʻololi kiʻiʻoniʻoni lahilahi Kiʻiʻoniʻoni overlay | Hoʻololi ka papa optical a me ka pale i ke kāleka i ka wā e hoʻokaʻawale ai ka mea lawe | ʻO ka pale ʻaoʻao a me nā ʻōnaehana pilikino ʻike ʻia |
| Hot-Stamp Holographic Foil | Hoʻololi ka make wela i kahi kiʻi holographic kūloko mai ka foil i ke kāleka | Logo, seal, badge, decorative-security accent a me nā hiʻohiʻona paʻa |
| Hologram paʻa ponoʻī Kiʻiʻoniʻoni overlay | ʻO ka polyester holographic Kiʻiʻoniʻoni overlay a i ʻole ka lepili i hoʻohana lima ʻia | ʻO ka hoʻopuka ʻana i ka hōʻailona haʻahaʻa, ka hoʻoponopono hou ʻana a me nā papahana kāleka decentralized |
| Holographic HDP / Retransfer Film | Hoʻohui ʻia nā kiʻi holographic i loko o ke kiʻi retransfer i hoʻohana ʻia no ka hoʻopilikino kāleka | Nā kāleka ʻenehana a me nā polokalamu e hoʻohana ana i nā mea paʻi hoʻololi kiʻekiʻe |
Pono kēlā me kēia ʻano i kahi ʻano hana like ʻole a me nā mea hana. Pono kahi laminate patch i kahi laminator kūpono; pono e hoʻoili Kiʻiʻoniʻoni overlay i nā mea hoʻohana hoʻoili wela kūpono; hoʻokomo ʻia ka foil i loko o ke kāleka hakahaka; a me ka foil hot-stamp pono i ka mīkini make a me ke kiko.
Mālama ka uhi piha a kokoke paha i nā kiʻi a me nā ʻikepili mai ka abrasion a me ka hoʻololi ʻana. Mālama nā ʻāpana ʻāpana a i ʻole nā logo kūloko i nā panela pūlima, nā ʻāpana, nā kaha magnetic a i ʻole nā wahi hiki ke kākau ʻia. Pono e wehewehe ʻia ka palena ʻole a me ke kūlana hiʻona ma ke kaha kiʻi.
He mau mea kikoʻī kēia no ka ʻae ʻana o ka mea kūʻai aku, ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia nā ʻāpana waiwai o Wallis. Pono e hōʻoia ʻia nā ʻano like ʻole, nā uhi, nā nui a me nā lako hana no ka huahana i koho ʻia.
| Hōʻike i | ka mea e hōʻoia ai ka mea kūʻai aku |
|---|---|
| Wahi Hologram a me ka nui o ka Patch | ʻO ka laula a me ke kiʻekiʻe o ke kiʻi Optical, ka nui o ka pāpaʻi holoʻokoʻa, ʻae ʻia ka palena a me ke kau ʻana ma ke kāleka i hoʻopau ʻia |
| Kiʻiʻoniʻoni a me ka uhi | ʻO ka mea lawe a me ka hoʻopau ʻana i ka hana ʻana, ka ana kiʻiʻoniʻoni, ka hoʻopili ʻana a i ʻole ka hoʻololi ʻana i ka uhi ʻana, a inā paha aia ka metala |
| E hana hou i ka Pitch a me ke kakau inoa | ʻO ka mamao ma waena o nā pākuʻi hou, ka hoʻopaʻa inoa ʻana, nā māka a me ke kūlana sensor no nā mea pono |
| Ka Laulā a me ka Core | ʻO ka laula ʻōwili, laula pūnaewele hiki ke hoʻohana ʻia, ke anawaena kumu, ke anawaena o waho, ke kulekele splice a me ka nui o kēlā me kēia ʻōwili. |
| ʻO ka makani a me ke kuhikuhi ʻana | ʻO ka ʻaoʻao paʻi a i ʻole ka ʻaoʻao i uhi ʻia, hoʻomaha i ka ʻaoʻao, ka ʻaoʻao alakaʻi a me ke ʻano hana noʻeau ma ke kāleka |
| Hoʻopili pili | ʻO ka mīkini paʻi kikoʻī, laminator a i ʻole ka mīkini hoʻopaʻa wela; ka wela kūpono, ke kaomi a me ka pae noho i hoʻokumu ʻia i nā hoʻokolohua |
| RF a me Barcode Zone | ʻO Antenna, chip contact, stripe magnetic, panel signature, barcode a me nā ʻāpana hiki ke heluhelu ʻia e ka mīkini |
| Hoʻopaʻa ʻana a me Lot Traceability | Hōʻike kiʻiʻoniʻoni a haku, helu helu, ka nui pahu pahu, uhi pale, nā lepili ʻōwili a me ka laʻana kuhikuhi i ʻae ʻia |
Pono ka hologram maʻamau e hoʻohālikelike i nā hana hana palekana i ʻae ʻia a me nā mea hoʻololi. No nā ʻōwili laminate, nā paʻi a me nā pepa wela, pono nā mea kūʻai aku e hāʻawi i nā kiʻi kikoʻī a me nā kikoʻī mea hana ma mua o ka manaʻo ʻana i kahi ʻano ʻōwili honua.
| ke ʻano Optical | ʻike ʻia ka hopena | kūʻai. |
|---|---|---|
| 2D/3D Layer Hologram | Hōʻike ʻia kekahi mau mokulele hana noʻeau ma nā hiʻohiʻona ʻokoʻa | Maikaʻi no nā logos, kikokikona a me ka hōʻoia lehulehu |
| Hologram Dot-Matrix | Hoʻopuka nā pixel diffractive maikaʻi i ka neʻe ʻana, ka animation a me nā hopena kala i hoʻomalu ʻia | ʻO ka hoʻonā hiʻohiʻona a me ka hana nānā ʻana e pili ana i ka hiki ke haku |
| Flip-Flop / Hoʻololi Kiʻi | Hōʻike ʻia ʻelua a ʻoi aku paha nā kiʻi ma nā kihi nānā like ʻole | Pono nā kiʻi e maʻalahi, ʻokoʻa kiʻekiʻe a maʻalahi e wehewehe i nā mea nānā |
| Kinetic / Motion Effect | ʻIke ʻia nā laina, nā ʻano a i ʻole nā mea koʻikoʻi e neʻe i ka wā e hili ana ke kāleka | Hoʻohana ma ke ʻano he intuitive overt hiʻohiʻona a no ka nānā ʻana i nā wikiō-wikiō |
| ʻOiaʻiʻo-Laula / Paʻi Kiʻi | Hoʻohui ʻia kahi kiʻi ʻoiaʻiʻo a waiwai nui paha me nā hopena optical | Hoʻololi ke ʻano kala me ka māmā; e ʻae i ka haku kino ma mua o ka hōʻike pale |
| Microtext / Nanotext | ʻIke ʻia nā kikokikona liʻiliʻi me ka hoʻonui a i ʻole ka nānā ʻana | E wehewehe i ke kiʻekiʻe o ke ʻano, ka hoʻonui a me ka mea hana hōʻoia |
| Huna / Kiʻi hiki ke heluhelu ʻia | Hōʻike ʻia kahi kiʻi huna me kahi kuhikuhi laser, kānana a i ʻole ke ʻano nānā kūikawā | Pono i ka manaʻo kuhikuhi a me ka hoʻomaʻamaʻa hōʻoia |
| ʻO Guilloche / Laina Laina | Hoʻohui nā laina laina paʻakikī i nā kikoʻī kiʻi a me ka ʻokoʻa | Hoʻohālikelike i ka alapine laina a me ka ʻokoʻa i ka hoʻonā hana |

Nā ʻano Holographic lehulehu a me nā hopena nānā
| Level | Laʻana Hōʻoia Hiʻona | Mea hoʻohana |
|---|---|---|
| Papa 1 — Overt | Hoʻololi kala, flip-flop, hohonu, ʻoni, hōʻailona ʻike ʻia a i ʻole ka hopena anuenue | Ka mea paʻa kāleka, ka lehulehu, ka mea hoʻokipa a i ʻole ka mea nānā mua |
| Papa 2 — Maluhia | Microtext, kiʻi huna, UV pane, hiʻohiʻona hiki ke heluhelu ʻia i ka laser a i ʻole ke ʻano i hoʻopaʻa ʻia | Nā limahana i aʻo ʻia me ka hoʻohana ʻana i kahi mea hana nānā maʻalahi |
| Papa 3 — Forensic | Māka hoʻoilina, ʻano microscopic a i ʻole ka pane optical hiki ke heluhelu ʻia | Luna hoʻokolohua kūikawā, hale hana a i ʻole ka mana palapala paʻa |
| Hōʻoia Kikohoʻe | QR code, NFC , ka nānā ʻana i ka waihona a i ʻole ka hōʻoia ʻana i ka atamai | Apono ʻia, lawelawe hope a i ʻole mea hōʻoia pili |
Hoʻohui pinepine ʻia kahi hoʻolālā kūpono i hoʻokahi hiʻohiʻona ākea, hoʻokahi hiʻohiʻona huna a me ke ʻano hōʻoia serialized a uila paha. Hoʻemi kēia i ka hilinaʻi ʻana i ka hopena ʻike hoʻokahi a kākoʻo i nā kaiapuni nānā like ʻole.
Hiki i ke ʻano anuenue stock ke hoʻonui i ka helehelena a hoʻonāwaliwali i ke kope kumu, akā hiki ke loaʻa. Hoʻohana ka polokalamu palekana kiʻekiʻe i ka hoʻokumu ʻana o ka mea kūʻai aku, nā faila hoʻomohala i hoʻopaʻa ʻia, nā haku i kaupalena ʻia, hoʻoponopono hou ʻana, nā hoʻolālā i hoʻopaʻa ʻia a me ka hōʻoia palapala.
E wehewehe i ka hoʻoweliweli a me ka mea hōʻoia: E ʻike i ke ala hoʻopunipuni, nāna e nānā i ke kāleka a me nā mea hana i loaʻa.
E koho i ke ʻano kāleka: E koho i ka pepa i hoʻokomo ʻia, ka laminate patch, ka hoʻoili kiʻiʻoniʻoni lahilahi, ka pepa wela a i ʻole ka hoʻopili Kiʻiʻoniʻoni overlay .
E hoʻouna i nā hana noʻeau i ʻae ʻia: Hāʻawi i nā logo vector, nā hōʻailona kūʻai, nā kikokikona, nā huaʻōlelo palekana a me ka hōʻoia o ka ʻae inā koi ʻia.
E hoʻolālā i nā hopena optical: E hoʻokaʻawale i nā mea ʻokoʻa, huna a me nā mea forensic koho e ka papa kiʻi a me ke kihi nānā.
E ʻae i ka hoʻolālā kikohoʻe: E hōʻoia i nā ana, nā kūlana hiʻohiʻona, nā kala, nā ʻano hana hou a me nā ʻāpana akaka.
Hana a ʻae i ka haku opua: E loiloi i kahi laʻana kino no ka mea ʻaʻole hiki i nā maka o ka pale ke hana hou i ka hopena hope.
E holo i nā hoʻāʻo noi: E hoʻāʻo i ka hologram me ke kāleka maoli, paʻi, laminator, mīkini hoʻopaʻa wela a i ʻole kaʻina hana hoʻopili.
Laka i ka hana kiko'ī: E hoʻopaʻa i ka haku kuhikuhi, mea, adhesive, ana, roll direction, kakau inoa, QC a me na rula hooponopono.
| no ka hoʻokomo ʻana i nā hana kiʻi | i manaʻo ʻia |
|---|---|
| Logo a me ke kikokikona | Hiki ke hoʻoponopono ʻia nā faila vector me ka ʻae ʻia ʻana o ka spelling, nā māka kānāwai a me nā laula laina haʻahaʻa |
| Kiʻi Kāleka | ʻO ka nui hope, nā kihi, ka puʻupuʻu, ke kāʻei magnetic, ka pūlima pūlima, ke kiʻi, ka barcode a me nā ʻāpana maopopo |
| Nānā i nā hopena | E wehewehe i ke kiʻi ma kēlā me kēia kihi, ke kuhikuhi o ka neʻe ʻana a me ke kaʻina hōʻoia i manaʻo ʻia |
| Microtext | Hāʻawi i ka kikokikona pololei, ka ʻōlelo, ka nui, ka liʻiliʻi liʻiliʻi a me ka hoʻonui ʻana |
| Serialization | E wehewehe i ka hōʻano helu paʻa a i ʻole ka hoʻololi ʻana, ka mana waihona, ke kaʻina a me ka hoʻoponopono |
| Waiwai Naauao | E hōʻoia i ka ʻae e hana hou i nā hōʻailona, nā sila, nā hōʻailona aupuni a me nā kiʻi ponoʻī |
| Mea kāleka / | ke koi hoʻokō kaʻina hana |
|---|---|
| PVC a me ka Composite PVC | E hoʻohālikelike i ka laminate a i ʻole ka mea hoʻopili pepa i ka ʻili PVC a pale i ka hoʻololi ʻana o ka wela. |
| PET / PETG | E hōʻoia i ka mālama ʻana i ka ʻili, kemika adhesive, ka hoʻololi ʻana i ka mahana a me ka hana kulou |
| Polycarbonate | E hoʻohana i kahi kiʻiʻoniʻoni palekana kiʻekiʻe kūpono a i ʻole ke kūkulu ʻia ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana me ka papa pilikino |
| Paʻi pololei-i-kāleka | E nānā inā ua hoʻokomo mua ʻia ka hologram, hoʻohana ʻia ma hope o ka paʻi ʻana a i ʻole i hoʻokomo ʻia i loko o ka panel Kiʻiʻoniʻoni overlay |
| Hoʻololi hou / paʻi HDP | E hoʻohālikelike i ke kiʻiʻoniʻoni holographic a i ʻole laminate i ke kumu paʻi, hoʻoili kiʻiʻoniʻoni a me ka ʻili kāleka |
| Kiʻi Laser | E mālama i nā hiʻohiʻona opitika a me nā papa pane laser i loko o ka waihona i ʻāpono ʻia a hōʻoia i ka ʻike kiʻi ma hope o ke kahakaha ʻana |
| ʻO ka Inkjet a i ʻole ka Thermal Personalization | E hoʻopili i ka hologram ma ke kahua kūpono a pale i nā kiʻi hoʻololi ʻole me ka pale ʻole i nā ʻāpana paʻi pono |
ʻOkoʻa ke kumu o ka roll, patch pitch, sensing marks, panel size, orientation, wela a me ka hoʻopaʻa inoa ʻana i waena o nā mīkini. E hoʻolako i ka mīkini paʻi a me ka laminator ma mua o ka hana ʻana i ka ʻōwili maʻamau.
Pono ke kiʻi optical e uhi i ka ʻikepili koʻikoʻi e hōʻike i ka hoʻololi ʻana, me ka mālama ʻana i ka ʻike kiʻi, hiki ke heluhelu ʻia ke kikokikona, ka nānā ʻana i ka barcode a me nā wahi hiki ke heluhelu ʻia e ka mīkini. Pono nā hoʻokolohua kino a me ka scanner.

Kāleka hōʻoia a me ka pale inoa
| Kāleka ʻenehana | Hologram Design Koi |
|---|---|
| RFID / NFC | Hiki i nā papa holographic metalized ke hoʻololi i ka hana RF; e hoʻāʻo i ke kani ʻana o ka antenna, heluhelu i ka laulā a me nā kūlana kau |
| Hoʻokaʻaʻike Chip | E mālama i ka hoʻomaʻemaʻe a puni ka module a pale i ka laminate bridging, foil contamination a i ʻole ka wela wela |
| Kaha Mākēneki | E mālama i ka laminate a me ka foil ma waho o ke ala heluhelu ke ʻole i hoʻolālā ʻia ka ʻōnaehana a hoʻopaʻa ʻia ma hope o ka noi ʻana |
| Barcode / QR Code | Hōʻalo i ka diffraction ikaika ma o nā modula code a me nā wahi mālie; e ho'āʻo i nā mea nānā a me nā kūlana kukui |
| Papa Kaulima | E hoʻohana i kahi ʻāpana i ʻoki ʻia a i ʻole hologram i hoʻopaʻa ʻia i mea e mau ai ka hana o ka papa kākau |
| App hōʻoia pili ʻole | Hoʻonohonoho i ka hologram ʻike maka, NFC ʻikepili, serialized backend a me nā ʻōlelo aʻoaʻo hōʻoia mea hoʻohana |
He liʻiliʻi paha ka hopena o kahi pahu liʻiliʻi liʻiliʻi, ʻoiai hiki i kahi papa metala nui ke wehe a pale paha i kahi antenna. E hoʻohana i ka ʻāpana hologram hope loa a me ke kūlana i ka wā e hoʻāʻo ai i ka pae heluhelu.
Ke hui pū ʻia nā holograms me nā helu serial, QR code a i ʻole NFC mea hōʻike, pono e hoʻopili ʻia ka hiʻohiʻona kino a me ka moʻolelo kikohoʻe ma o ka hoʻomohala ʻana i ka ʻikepili i hoʻomalu ʻia, ka hoʻoponopono hou ʻana a me ka mālama paʻa ʻana i nā kāleka hōʻole.
| hōʻoia | ʻia ʻo Hologram Format | Key Validation |
|---|---|---|
| ID limahana a me ka hui | Kūʻai a maʻamau Kiʻiʻoniʻoni overlay , kāleka pepa i hoʻokomo ʻia a i ʻole laminate patch | ʻO ka ʻike kiʻi, ka paʻi paʻi hōʻailona, ka ʻaʻahu a me ka hana komo-heluhelu |
| Ke Aupuni a me ka ID Hoʻoponopono | ʻO ka laminate palekana kiʻekiʻe maʻamau, hoʻololi Kiʻiʻoniʻoni overlay a i ʻole mea ʻike maka i hoʻokomo ʻia | ʻO ka hoʻomaka ʻana i hoʻomalu ʻia, nā hōʻike hoʻopunipuni, ka hoʻāʻo ʻana i ka palapala a me ke kaulahao lako paʻa |
| Kāleka lālā a me ka ʻoiaʻiʻo | ʻO ka pahu hoʻonaninani-palekana, ka hōʻailona i hoʻokomo ʻia a i ʻole ka hiʻohiʻona wela wela | ʻO ka hiʻohiʻona o ka brand, ka ʻaʻahu ʻeke ʻeke, ka barcode a me ka ʻokoʻa pae |
| Hōʻoiaʻiʻo hanana a me nā malihini kipa | Hologram waiwai, lepili serialized, foil ma'amau a i'ole ola pōkole Kiʻiʻoniʻoni overlay | ʻO ka hōʻoia ʻike wikiwiki, ka nānā ʻana i ka QR, ka mana hoʻopuka a me ka hana hoʻopunipuni |
| Nā Kāleka Hōkele a me ke komo ʻana | Kāleka holographic i hoʻokomo ʻia a i ʻole ka pahu i hoʻopaʻa ʻia ma waho o ke kāʻei/antenna | Hoʻopili i ka ʻōnaehana laka, hoʻopili, hana RF a me ka lawelawe ʻana |
| Nā Kāleka Hoʻopaʻa Huahana a me nā Kāleka Hōʻoia | Palapala hōʻailona maʻamau, hologram serialized a i ʻole QR/ NFC -ʻano hōʻoia pili | ʻO ka mana hōʻailona, ka ʻikepili serial, ka hōʻoia ʻana i ke kahawai a me ka hoʻolālā anti-hoʻohana hou |
| i ke ʻano o | i ke ʻano i manaʻo ʻia | ka hoʻāʻo ʻana |
|---|---|---|
| Hiki ke luku Kiʻiʻoniʻoni overlay | ʻO ka kiʻiʻoniʻoni a i ʻole ka ʻaoʻao opi i haki, ʻoki a waiho ʻia nā hōʻike ʻike ʻia ke wehe ʻia | Peel i nā mahana like ʻole a me nā kūlana kahiko |
| Hoʻololi kiʻiʻoniʻoni lahilahi | Hoʻopaʻa paʻa ʻia ka papa Optical i ke kāleka a ʻaʻole hiki ke hāpai ʻia ma ke ʻano he paʻi paʻa hiki ke hoʻohana hou ʻia | Wehe, abrasion, solvent a me ka hoʻololi ʻikepili |
| Hologram i hoʻokomo ʻia | Hoʻohui ʻia ka hiʻohiʻona Optical me ke kino kāleka a paʻakikī ke wehe ʻokoʻa | ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana o ka papa, ke kulou, ka wela a me ka hoʻāʻo pilikino |
| ʻO ke ʻano hoʻohālike ikepili | Ke hele nei ke kiʻi opitika i ke kiʻi, ka inoa a i ʻole nā wahi helu, e ʻike ʻia ai ka hoʻololi ʻana | E nānā i ka legibility, ka hana scanner a me ka hoʻololi i hoʻohālikelike ʻia |
| Hologram Serialized | Kākoʻo nā helu kūʻokoʻa a i ʻole ka hoʻopaʻa ʻia i ka hoʻopuka ʻana a me ka hoʻoponopono waiwai | Kalua, nalo-helu a me ka waihona-loulou hōʻoia |
ʻO ke kumu o ka wehe ʻana a i ʻole ka hoʻololi ʻana i ʻike ʻia a ʻike ʻia ma ka hana. Pono e kuhikuhi ʻia a hoʻāʻo ʻia ke kumu hōʻike koi, ka ʻili ʻili a me ke ʻano o ka nānā ʻana ma lalo o nā kūlana kūlohelohe maoli.
E kau i nā hiʻohiʻona optical ma luna o nā kiʻi, nā lā pau, nā inoa a i ʻole nā helu palapala ʻoiai e mālama ana i nā wahi hiki ke heluhelu ʻia e ka mīkini. Hāʻawi ka hōʻailona kiʻi kiʻi kiʻi kiʻekiʻe i ka palekana mai ka hoʻololi ʻana i ka ʻikepili.
| Test Item | i Manaʻo ʻia ka loiloi |
|---|---|
| ʻO ke ʻano Optical | Hoʻololi kiʻi, ʻoni, hohonu, ʻālohilohi, waihoʻoluʻu a me nā hiʻohiʻona ʻike ma nā kihi kikoʻī |
| Kakau inoa | Kūlana e pili ana i ka lihi kāleka, ke kiʻi, ka kikokikona, ka puʻupuʻu, ke kāʻei a me ka hana kiʻi palekana i paʻi ʻia |
| Hoʻopili / Peel | Hoʻopaʻa ma hope o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, ka wela, ka haʻahaʻa, ke anu a me ka ʻike kemika |
| Abrasion and Scratch | Nalo o ke kiʻi optical, pōʻino kiʻiʻoniʻoni, ʻohu a me ka pale ʻikepili ma hope o ka hoʻohana pinepine ʻana |
| Piʻo a me ka Torsion | ʻO ka haki ʻana, ka delamination, ka deformation kāleka a me ka hana uila |
| Palekana Kemika | ʻO ka waiʻona, ka mea hoʻomaʻemaʻe, ka aila ʻili, nā huahana hoʻomaʻemaʻe a me nā mea hoʻohana kikoʻī |
| UV / Hōʻike Māmā | ʻO ka ʻōlinolino, ka hoʻololi kala, ka melemele kiʻiʻoniʻoni a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana |
| ʻO ka hoʻohālikelike ʻana | ʻO ka ʻili ʻana, ka hoʻomehana ʻana, ka hau, ka solvent, ka ʻoki a hoʻāʻo e hoʻololi i ka ʻikepili |
| Heluhelu Mīkini | Barcode, QR, OCR, chip, stripe a me RFID hana ma hope o ka noi hologram |
ʻO ke ola hologram e pili ana i ke kiʻiʻoniʻoni, adhesive, substrate kāleka, ke kaʻina noi a me ka hoʻohana ʻana i ke kaiapuni. E hōʻalo i kahi koi ola paʻa a hiki i ka pau ʻana o ke kāleka paʻa i ka hoʻāʻo ʻana o ka mea kūʻai aku i ka lōʻihi a me nā hoʻāʻo ʻelemakule.
| Kūʻai | Kūʻē | Hologram |
|---|---|---|
| Hana noʻeau | ʻO ke ʻano maʻamau i koho ʻia mai nā hoʻolālā i loaʻa | Logo kūʻai, kikokikona, nā kiʻi palekana a me ke kaʻina nānā |
| Waiwai Palekana | ʻO ka pale ʻana i ka ʻike a me ka cue ʻoiaʻiʻo maoli | ʻOi aku ka ʻokoʻa i ka wā e hoʻomalu ʻia ai ka hoʻokumu ʻana a me ka lako |
| Mea paahana | Haku a mea paahana paha | ʻO ka haku optical hou a me nā mea paahana hiki ke hoʻopaʻa ʻia a hoʻololi paha |
| MOQ | ʻO ka haʻahaʻa maʻamau a kūpono i nā hoʻāʻo a i ʻole nā hōʻailona decentralized | ʻOi aku ka maʻamau ma muli o ka haku, hoʻonohonoho hana a me ka hoʻolauleʻa |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | ʻOi aku ka wikiwiki inā loaʻa ka waiwai | Loaʻa i ka hoʻolālā, haku hana, hōʻailona ʻae a me ka hoʻololi nui |
| Hoʻohana maikaʻi loa | Nā ID haʻahaʻa haʻahaʻa, nā hanana, ka hoʻonui ʻana i ka ʻike a me nā papahana hōʻoia-o-manaʻo | ʻO ka palekana o ka brand, nā kāleka waiwai nui a me nā papahana hōʻoia i hoʻomaluʻia |
No nā polokalamu palekana kiʻekiʻe, hiki i nā mea kūʻai ke noi i ka ʻike e pili ana i ka hoʻopaʻa inoa ʻana i ke kiʻi optical maʻamau me kahi hoʻopaʻa inoa palekana-kiʻi ʻoihana kūpono. Kākoʻo ka hoʻopaʻa inoa ʻana i ka mana kope kope a kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka hoʻomaka ʻana o ke kope ʻana, akā ʻaʻole ia e pani i ka pale kūʻai kūʻai kānāwai a i ʻole ka palekana hoʻolako.
He ʻokoʻa ka nui o ke kauoha liʻiliʻi no nā kāleka i hoʻokomo ʻia, nā ʻōwili laminate, ka pepa wela, ka pepa Kiʻiʻoniʻoni overlay a me nā lepili. ʻO ka hoʻomaka maʻamau, ke kani hou, ka laula o ka ʻōwili, nā hōʻailona ʻike, nā ana hologram a me nā kaohi palekana e pili ana i ka palena liʻiliʻi.
