mea kāleka
ʻO Wallis
| Kala: | |
|---|---|
| Mea: | |
| pono: | |
| Loaʻa: | |
| Nui: | |
ʻO Wallis holographic PVC rainbow overlay film he mea hoʻonaninani a me ka pale pale kāleka-lamination i hoʻomohala ʻia no nā mea hana kāleka plastik. Hoʻohui ka overlay i ke ānuenue pili i ke kihi a i ʻole ke ʻano ʻokoʻa ʻoiai e ʻae ana i nā kiʻi paʻi, kikokikona, kiʻi, barcode a me nā ʻike kāleka ʻē aʻe e ʻike mau ʻia.
Hiki ke hoʻolako ʻia nā mea me nā ʻano anuenue maʻamau a i ʻole nā hoʻolālā optical kikoʻī o ka papahana no nā kāleka lālā, nā kāleka makana, nā kāleka VIP, nā kāleka kī hōkele, nā kāleka komo, nā kāleka ʻike, nā papahana kāleka pili pili kālā a me nā noi kāleka PVC laminated. Hiki ke kūkākūkā ʻia ka mānoanoa, ka nui o ka pepa, ke kuhikuhi ʻana i ke ʻano, ka ʻike, ka papa uhi, ka hoʻopili ʻana a me ka lepili pilikino no ka hana OEM.
ʻO ka ʻokoʻa huahana koʻikoʻi: wehewehe kēia ʻaoʻao i ka uhi ʻana o ka pepa PVC no ka lamination kāleka mālama ʻia. ʻO nā overlaminates kāleka-paʻi papapaa, nā kiʻiʻoniʻoni anu-lamination paʻakikī, nā pahu hoʻopaʻa wela a me nā ʻāpana holographic holographic PVC ʻokoʻa nā huahana like ʻole a ʻaʻole pono e hoʻololi ʻia.
| Parameter | B2B Specification | Buyer Confirmation |
|---|---|---|
| ʻAno Huahana | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni uhi pepa holographic holographic PVC a i ʻole semi-transparent | E hōʻoia i ka uhi ʻana wela wela ma mua o ka lipine paʻi, kiʻi ʻoniʻoni koʻikoʻi a i ʻole ka pahu paʻi wela. |
| Mea Kumu | ʻO ka papa overlay PVC no nā hale kāleka PVC kūpono | Pono nā mea kāleka-kino ʻē aʻe i ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hoʻāʻo kāleka hoʻopau ma mua o ka ʻae ʻia. |
| Laulā mānoanoa o kēia manawa | Ma kahi o 0.04–0.10mm e like me ka ʻike huahana i hāʻawi ʻia; nā koho i hoʻopilikino ʻia e pili ana i ka hōʻoia | E wehewehe i kēlā me kēia mānoanoa uhi mua a me hope a me ka mānoanoa o ka pahu pahu i hoʻopau ʻia. |
| Nui Pepa | ʻO ka laulā a me ka lōʻihi i hanaʻia; hiki ke loiloi ʻia nā ʻano hana kāleka maʻamau | Hāʻawi i ka nui paʻi, ka nui i paʻi ʻia, ka nui kāleka, ka palena ʻoki a me ke kuhikuhi hānai. |
| Hoʻopiʻi Optical | Anuenue, kiko, hōkū, mākia, geometric, kukui-kuā, hōʻailona a i ʻole ke kumu holographic kikoʻī o ka papahana | E ʻae i kahi laʻana hopena kino no ka mea e loli ana ka hiʻohiʻona me ke kukui, ka waihoʻoluʻu substrate a me ke kihi nānā. |
| ʻAlohilohi | Māmā a semi-māmā paha, e pili ana i ka nui o ke kumu a me ke kūkulu ʻana | E wehewehe i ka ʻike ʻia o nā kiʻi, nā kikokikona maikaʻi, nā code QR, nā barcode a me ka paʻi palekana. |
| Hoʻopau ʻili | Holographic nani; nā hoʻopau ʻē aʻe e pili ana i ka loiloi papahana | E hōʻoia i nā koi o ka ʻōlinolino, ka ʻeleʻele, ke ʻano a me ka ʻōpala ma ke kāleka laminated hope. |
| Lamina | Hoʻolālā ʻia no nā kaʻina hana wela-lamination kāleka kūpono me ka uhi kūpono, nā inika a me nā ʻāpana kumu | Pono e hōʻoia ʻia ka mahana, ke kaomi, ka manawa noho, ka hoʻoluʻu ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā lako a ka mea kūʻai aku. |
| Paʻi ʻana | Hoʻopili maʻamau ʻia ma luna o kahi kiko kāleka i paʻi ʻia; ʻO ka paʻi pololei ʻana e koi i kahi papa i mālama ʻia a i uhi ʻia paha | E ʻike i ka ʻōnaehana inika, ka ʻaoʻao paʻi, ke ʻano hoʻōla a inā e paʻi ʻia ka uhi ponoʻī. |
| Hoʻopilikino | ʻO ka laʻana, ka logo, ka kikokikona, ka hoʻonohonoho ʻana, ka nui, ka uhi ʻana, ka paʻi ʻana a me ka lepili | Pono paha nā hana kiʻi palekana maʻamau i ka hoʻomaka ʻana, ka hōʻoia ʻana, nā pae hoʻopaʻa inoa a me ka nui liʻiliʻi o ka papahana. |
ʻO nā waiwai hope a pau—e like me ka mānoanoa, ka hoʻomanawanui ʻana o ka pepa, ka mānoanoa oki, ka ʻeleʻele, ka ikaika o ka uhi ʻana, ka puka makani lamination, ka hana ʻili, ka hoʻopaʻa inoa ʻana a me ka nui o nā kauoha—pono e hōʻoia ʻia ma ka ʻōlelo kikoʻī i ʻāpono ʻia, ka ʻōlelo a me ka laʻana kino.
ʻO ka uhi kāleka PVC Holographic kahi ʻāpana ʻākala lahilahi i kau ʻia ma luna a ma lalo paha o kahi pahu kāleka paʻi i ka wā lamination wela. Kōkua ka overlay i ka hoʻokumu ʻana i ka ʻili kāleka waho ʻoiai e lawe ana i kahi hiʻohiʻona optical diffractive e hoʻololi i nā kala anuenue ma lalo o nā kukui like ʻole a me nā kihi nānā.
I loko o kahi hoʻolālā kāleka kūpono, hiki i ka overlay ke hoʻohui i ʻekolu mau hana: pale i ka ʻike i paʻi ʻia mai ka lawelawe maʻamau, kākoʻo i ka hoʻopaʻa ʻana ma waena o nā papa kāleka, a me ka hoʻohui ʻana i kahi hiʻohiʻona ʻike ʻia a hōʻoia paha. Pili ka hana ma ke kūkulu ʻana i ke kāleka piha ma mua o ka uhi wale ʻana.
| Layer | Typical Function | Critical Check |
|---|---|---|
| Holographic Overlay | ʻO ka hopena Optical, ka pale kiʻi paʻi ʻia a me ka pau ʻana o ka ʻili | ʻO ka hoʻonohonoho ʻana i ke kumu hoʻohālike, ke aniani, ka ʻaoʻao uhi a me ke kau ʻana o nā hiʻohiʻona |
| Pai mua ʻia | ʻO ka hana noʻeau, ke kāʻei pilikino, nā kikokikona a me nā kala hōʻailona | ʻO ka mālama ʻīnika, ka uhi ʻīnika piha a me ka hoʻopaʻa paʻa |
| Koko waena a i ʻole RFID Prelam | Ka mānoanoa o ke kāleka, ka ʻoʻoleʻa, ka puʻupuʻu a me ka hoʻolālā antenna inā pili | ʻO ka mānoanoa o ka papa, ka hoʻomaʻemaʻe antenna, ke kūlana chip a me ke kaomi lamination |
| Paʻi ʻia i hope | Hoʻohuli i nā kiʻi, nā ʻōlelo aʻoaʻo, ka pūlima a i ʻole ke kāʻei magnetic-stripe | Hoʻopaʻa inoa, hoʻopili ʻia ka inika a me ka wehe ʻana i ka ʻāpana hana |
| Ka uhi hope | pale ʻaoʻao hope; hiki ke akaka, holographic a i ʻole ka uhi ʻana i ka ʻāʻī | ʻO ke kaulike mānoanoa, ke kūlana kaha, ka uhi a me ka palahalaha hope loa |
ʻO ka uhi holographic ma ke ʻano maʻamau he ʻāpana waho ʻalohilohi. ʻOi aku ka mānoanoa o kahi pepa kumu PVC holographic a hana ʻia ma ke ʻano he papa kāleka-kino a i ʻole ka hoʻonaninani. Hiki ke hoʻololi i ka mānoanoa hope loa, ka opacity paʻi, ka hana lamination a me ka maikaʻi o ke kuʻi ʻana i ke koho ʻana i ka huahana hewa.
Hoʻohana ʻia nā overlaminates roll-form i hoʻohana ʻia i nā paʻi kāleka papapihi no nā mea paʻi kikoʻī a me nā hiʻohiʻona laminator. ʻAʻole pono e manaʻo ʻia ka uhi ʻana o ka pepa PVC no ka hana ʻana i nā kāleka paʻi wela no nā mīkini.
| Koho Overlay Option | Visual a i ʻole Palekana Pahu | Kāleka Kūʻai Kūʻai maikaʻi loa. | Hoʻolālā |
|---|---|---|---|
| Kūlana Ānuenue Alohilohi | Hoʻohui i kahi kikoʻī waihoʻoluʻu e pili ana i ke kihi me ka mālama ʻana i ka paʻi ʻana i ʻike ʻia | Nā lālā, makana, hōkele, komo a me nā kāleka hoʻolaha | ʻIke maopopo ma luna o nā kiʻi, kikokikona a me nā barcode |
| Kūlana Hana Hou | Hoʻohana i nā hōkū, nā kiko, nā mākia, nā nalu a i ʻole nā manaʻo geometric no ka hoʻonani mau ʻana | Nā polokalamu kāleka kālepa kiʻekiʻe | ʻO ka hana hou ʻana, ke kuhikuhi ʻana, ke kuʻina a me ka paʻa ʻana o ke kāleka-i-kāleka |
| Logo maʻamau a i ʻole kiʻi kikokikona | Hoʻohui i kahi hōʻailona hōʻailona, inoa ʻoihana a i ʻole mea hiʻohiʻona kikoʻī o ka papahana | Nā papahana brand, nā kāleka premium a me nā papahana hoʻopukapuka | No ka hana noʻeau, ka hōʻoia o ka hoʻokumu ʻana, ka unahi logo a me ke kākau inoa |
| Manaʻo Line-Line a i ʻole Microtext | Hiki ke hāʻawi i ka hōʻoia ʻike kikoʻī hou aku ke kākoʻo ʻia e ke kaʻina hana i koho ʻia | ʻIke a me nā polokalamu palekana kiʻekiʻe | ʻO ka hoʻonā hiʻohiʻona, ka heluhelu ʻana, ke ʻano hōʻoia a me ka haku i ʻae ʻia |
| Wahi Holographic ʻāpana a i hoʻopaʻa ʻia paha | Kau i ka hopena ma kahi i wehewehe ʻia ma mua o ke kāleka piha | Kāleka me nā kiʻi, nā puka makani, nā ʻāpana, nā pūlima a i ʻole nā ʻāpana hoʻopaʻa inoa ʻana | ʻO ka hoʻomanawanui hoʻopaʻa inoa X/Y, ka matrix kāleka a me ka alignment punching |
| Hoʻopiʻi Kūʻai Kūʻai | Hoʻokumu i ka hopena ʻike ikaika akā hiki ke hōʻemi i ka ʻike ʻia o ka hoʻolālā paʻi | VIP, nani, leʻaleʻa a me nā kāleka makana | Opacity, hoʻolālā keʻokeʻo-underprint a me ka ʻokoʻa o ka hana noʻeau |
Hiki i ke kumu holographic maʻamau ke hoʻomaikaʻi i ka ʻokoʻa ʻike, akā ʻaʻole pono ia e hōʻike ʻia ma ke ʻano he ʻōnaehana anti-hoʻopunipuni piha. Pono nā papahana palekana kiʻekiʻe e wehewehe i nā hiʻohiʻona hōʻoia, nā hana kiʻi i hoʻomaluʻia, nā mana hoʻopuka a me ka hoʻolālā palekana hōʻoia piha.
| hana i hoʻohālikelike ʻia | ke kaʻina | pehea e hoʻohana ʻia ai | ka palena nui. |
|---|---|---|---|
| Lamination Kāleka Hot-Press ʻOihana | Ka uhi ʻana o ka pepa PVC | ʻO ka wela, ke kaomi, ka manawa noho a me ka hoʻomaloʻo ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana i nā papa kāleka āpau | Pono e like me ke kumu, ka inika, ka uhi a me ka lamination |
| Paʻi-Sensitive Cold Lamination | Kiʻiʻoniʻoni paʻa ponoʻī | ʻO nā paʻa paʻa paʻa paʻa me ka ʻole o ke kāleka wela-press pōʻai | He hana hoʻopili ʻokoʻa kēia a ʻaʻole ia ka huahana paʻamau i wehewehe ʻia ma aneʻi |
| Hoʻopaʻa Paʻi Wela | E hoʻoili i ka foil ma luna o kahi mea lawe | Hoʻololi ka wela a me ke kaomi i nā wahi holographic i koho ʻia i ka ʻili kāleka | ʻAʻole kahi papa uhi pale piha; ʻokoʻa nā kūlana hana a me ka hoʻoili ʻana |
| Ka Mea Paʻi Paʻi Papakaukau | ʻO ka laminate ʻōwili kikoʻī hoʻohālike a i ʻole patch laminate | Hoʻohana ʻia e kahi laminator paʻi kāleka i hoʻohui ʻia a waho paha | Pono e hoʻohālikelike i ke ʻano paʻi, patch geometry, sensor marks a me ka roll core |
Hiki ke hoʻololi ʻia ke ʻano o ka ʻike ʻana i ka nui o ka mahana a i ʻole ka manawa noho, e hoʻoheheʻe ʻia, e hōʻemi i ka pepa a i ʻole e hana i ka warpage kāleka. ʻAʻole lawa ka wela, ke kaomi a i ʻole ka hoʻopili ʻana i ka uhi ʻana, hiki ke hoʻoulu ʻia nā ʻōhū, ka hāpai ʻana a i ʻole ka delamination. Pono e hoʻokumu ʻia ka puka makani kūpono me ka hoʻohana ʻana i ke kumu i paʻi maoli ʻia, ka mānoanoa overlay, kaomi, nā papa hoʻokaʻawale a me ka pōʻai hoʻomaha.
No ka hapa nui o nā hale kāleka, ua paʻi ʻia nā hana noʻeau ma ke kumu kāleka a ua laminated ka uhi holographic ma luna. Pono e kuhikuhi ʻia ka paʻi pololei ma luna o ka uhi ʻana i ka wā i kūkulu ʻia a hoʻāʻo ʻia ka ʻili i hoʻolako ʻia no ka ʻōnaehana inika pili.
| Hana Hana | ʻia ka loiloi ʻana | maʻamau ka pilikia |
|---|---|---|
| Offset-Printed Core + Overlay | E nānā i ka lāʻau inika oxidative a i ʻole UV, ka uhi ʻīnika, ka pae ʻili a me ka ikaika ʻili ma hope o ka lamination | ʻAʻole maikaʻi ka hoʻopaʻa ʻana ma luna o ka uhi ʻīnika kaumaha a i ʻole ka inika hoʻōla ʻole ʻia |
| Silk-Screen-Paʻi ʻia + Overlay | E nānā i ka mānoanoa o ka inika, ka hoʻokuʻu ʻana i ka solvent, ka palahalaha o ka ʻili a me ka hoʻopaʻa ʻana | Hoʻokiʻekiʻe ʻia nā waihona inika, ka mea hoʻoheheʻe i hoʻopaʻa ʻia a i ʻole nā ʻūhū kūloko |
| UV Kikohoʻe-Printed Core + Overlay | E hōʻoia i ka kemika inika hoʻōla a me ka hoʻopili ʻana i ka uhi uhi i koho ʻia | Delamination kahi i like ole ka inika a me ka uhi uhi |
| Paʻi pololei ma luna | E hoʻohana i ka papa hana paʻi paʻi ʻia a hoʻāʻo i ka ikehu o luna, ka ʻīnika adhesion a me ka ho'ōla | Nawaliwali ka inika adhesion, scratching a me ka ike maka |
| Barcode, QR Code a me ka kikokikona maikaʻi | E nānā a nānā ma hope o ka lamination hope ma lalo o nā kihi kukui he nui | Hiki i nā hopena holographic nui ke hōʻemi i ka ʻokoʻa a i ʻole ka heluhelu ʻana o ka scanner |
Hiki ke hoʻonui i ka ʻokoʻa ʻike a me ka pale ʻana i nā kiʻi hōʻailona i paʻi ʻia ma nā kāleka i hoʻohana ʻia e nā hale kūʻai, nā hui, nā wahi leʻaleʻa, nā hale haʻuki, nā hale ʻaina a me nā papahana lālā.
Hiki i nā hopena Holographic ke kākoʻo i nā hoʻolaha kau, nā paʻi liʻiliʻi a me nā hana hoʻolaha kiʻekiʻe. Pono nā mea kūʻai e hōʻoia i ka heluhelu ʻana i ka barcode, ka hana ʻoki a me ka hoʻohālikelike ʻana i ka laina paʻa ma ka kāleka i hoʻopau ʻia.
Hiki ke hoʻohui ʻia ka overlay i loko o nā ʻāpana magnetic-stripe, RFID a i ʻole contactless card structures. Pono ka hoʻokomo ʻana i ke kumu hoʻohālike e pale i ka hoʻopili ʻana i nā ʻāpana hana, a pono e hoʻāʻo ʻia ke kāleka piha i ka laka i manaʻo ʻia a i ʻole ka ʻōnaehana heluhelu.
Hiki i nā hiʻohiʻona optical maʻamau ke hāʻawi i kahi cue hōʻoia ʻike ʻia. Pono nā papahana aupuni, kālā a me ka palekana kiʻekiʻe e wehewehe i nā kūlana i koi ʻia, ka pae palekana, ka hoʻomalu ʻana i nā hana kiʻi, ka ʻimi ʻana a me ke kaʻina hōʻoia ma mua o ka hilinaʻi ʻana i kahi hopena anuenue.
No ka uku ʻana a i ʻole nā papahana ʻaoʻao ʻelua, pono e loiloi ʻia ka overlay ma ke ʻano he ʻāpana o ke kūkulu ʻana i ke kāleka piha. ʻO ka milling chip-module, ke kūlana antenna, ke kāʻei magnetic, ka pūlima pūlima, ka embossing, ka pilikino a me nā koi papahana pili pono e noʻonoʻo ʻia.
| Inspection Item | He aha ka mea e nānā i | ka pae i manaʻo ʻia |
|---|---|---|
| Mānoanoa a me ka nui o ka Pepa | ʻO ka mānoanoa maʻamau, ka like o ka pepa keʻa, ka lōʻihi, ka laula, ka huinaha a me ka maikaʻi o ka lihi | Ka nānā ʻana a me ka hoʻokuʻu pūʻulu |
| ʻAlohilohi a me ka Haze | ʻIke ʻia o nā kiʻi, kikokikona, kiʻi a me nā mea hiki ke heluhelu ʻia e ka mīkini ma hope o ka lamination | ʻAe ʻia ka laʻana a me ka nānā ʻana i ke kāleka paʻa |
| Nānā Kiʻi | ʻO ka hoʻololi kala, ka ʻōlinolino, ka nui o ke ʻano, ka hoʻopaʻa hou ʻana, nā hemahema a me ka haumia | ʻO ka nānā ʻana ma lalo o ke kukui i wehewehe ʻia |
| Kuhikuhi Kumu a me ke kakau inoa | ʻO ka lōʻihi / transverse orientation, X / Y kūlana a me ka alignment i ka hoʻolālā ʻoki kāleka | Hōʻoiaʻiʻo hana kiʻi, pepa hoʻāʻo a me ka hoʻomaka ʻana o ka hana |
| ʻaoʻao uhi a hoʻopaʻa | ʻO ka hoʻonohonoho ʻana i ka uhi pono, ka ʻili ʻili, ka hoʻopaʻa ʻana i ka lihi, nā ʻōhū a me ka delamination | ʻO ka hoʻāʻo Lamination a me ka loiloi ʻelemakule |
| ʻAno ʻili | ʻO nā ʻōpala, nā niho, ka pale ʻana, ka lepo, ka hoʻololi ʻana a me ka hoʻohana ʻana i nā hōʻailona | Ke komo mai a me ka nānā hope |
| Geometry Kāleka Hoʻopau | ʻO ka mānoanoa holoʻokoʻa, palahalaha, warpage, kūlana lihi a me ka maikaʻi o ke kuʻi | Ma hope o ka lamination, hoʻoluʻu a me ke kuʻi kāleka |
| Hoʻohālikelike Hana | ʻO ka nānā ʻana i ka barcode/QR, ka hoʻopili ʻana i ka magnetic-stripe, ka heluhelu RFID, ka hana chip-module a me ka pilikino. | Pilot production me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana maoli |
E hōʻoia i ke ʻano o ke kāleka, ka mānoanoa hoʻopau, ke kūlana uhi a me nā ʻāpana hana.
E koho i ke kumu maʻamau a i ʻole e ʻae i ka hana noʻeau a me ka hoʻonohonoho ʻana.
E hana i kahi laʻana mea me ka mānoanoa i manaʻo ʻia, ka uhi a me ka hoʻolālā pepa.
E paʻi i ke kiko kāleka maoli me ka ʻīnika hana a me ka uhi ʻīnika maʻamau.
E hoʻohana i nā mea hana a me ka hana a ka mea kūʻai aku i manaʻo ʻia.
E nānā i ka hiʻohiʻona, ka ikaika ʻili, nā ʻōpala, ka warpage, ka nānā ʻana a me ka hana hana.
E ʻae a mālama i kahi laʻana gula kino i hoʻopaʻa ʻia ma ke ʻano he ʻike a me ke kaʻina hana no ka hana nui.
| ʻike kikoʻī | e hāʻawi ai |
|---|---|
| Palapala Palapala | Nā lālā, makana, hōkele, komo, ID, pili kālā, RFID/NFC a i ʻole ʻano kāleka ʻē aʻe |
| Kapili Kāleka | ʻO ka uhi mua, nā kiko i paʻi ʻia, ke kumu waena a i ʻole ke komo ʻana, ka uhi hope a me ka mānoanoa hoʻopau ʻia |
| Koi uhi | ʻO ka mānoanoa, ka nui o ka pepa, ka papa uhi, ka mālikoa, ka ʻōlinolino a me ka hoʻohana mua/hope |
| Holographic Effect | ʻO ke ānuenue maʻamau, hōkū, kiko, mākia, geometric, logo, kikokikona, hiʻohiʻona hapa a i ʻole kumu hoʻopaʻa inoa |
| Hoʻolālā | Kāleka matrix, kuhikuhi kumu, lōʻihi hou, kākau inoa X/Y a me nā ʻāpana ʻāpana hana |
| Kaʻina Paʻi | Offset, UV offset, pale siliki, UV kikohoʻe a i ʻole ʻōnaehana ʻē aʻe; e ʻike i ka mea hoʻolako inika a me ke ʻano hoʻōla inā hiki |
| Lamina Lamina | Kākoʻo paʻi, ʻano pā, wela maʻamau, kaomi, manawa noho a me ke ʻano hoʻomaha |
| Pono Pono | ʻO ke aniani, ka ʻeleʻele, ka ʻili, ka ʻōpala, ka palahalaha o ke kāleka, ka nānā ʻana, ka RFID, ke kāʻei magnetic a i ʻole nā mea ʻae ʻē aʻe. |
| ʻIke Kalepa | Ka nui o ka laʻana, ka nui o ke kauoha i manaʻo ʻia, ka pūʻulu, nā lepili, ka huakaʻi a me nā palapala i noi ʻia |
Pono e pale ʻia nā ʻaoʻao o ka Holographic mai ka lepo, ka ʻōpala, ka makū, ka hopena o ka lihi a me ka wela ʻole i ka wā e waiho ai a me ka halihali honua. Hiki ke hoʻokomo i ka paʻi kiʻiʻoniʻoni pale, ka uhi ʻana i ka moisture-resistant, cartons, pallets, pale kihi a me nā lepili maʻamau e like me ka kikoʻī i hoʻopaʻa ʻia.
E mālama pono i ka ʻaoʻao i uhi ʻia a me ke kuhikuhi kumu.
E mālama pono i nā pepa i loko o ka ʻeke kumu a pale i nā ukana kaumaha ʻole.
E ʻae i nā mea e hoʻomaʻamaʻa i ke kaiapuni hana ma mua o ka wehe ʻana.
E hoʻohana i nā mīkina lima maʻemaʻe a me ka mālama ʻana i ka lepo no nā ʻili o ka ʻike.
E hōʻoia i ka manawa mālama a me nā kūlana i ka palapala ʻenehana hope loa.
Kākoʻo ʻo Wallis i nā mea hana kāleka, nā mea paʻi palekana, nā mea hoʻololi kāleka plastik, nā mea hoʻolaha a me nā polokalamu OEM me ke koho ʻana i nā mea holographic overlay, nā laʻana kino, ka hoʻomohala ʻana i ke ʻano maʻamau, ka hoʻololi ʻana i ka pepa, ka hoʻopili ʻana i waho a me ka loaʻa ʻana o nā mea kāleka pili.
Nā koho hopena holographic maʻamau a maʻamau.
ʻO ka mānoanoa overlay i hoʻopilikino ʻia, ka nui, ke kuhikuhi ʻana i ke kumu, ka uhi ʻana a me ka hoʻopili.
Kākoʻo laʻana no ka paʻi ʻana, lamination, punching a me ka hoʻāʻo kāleka hoʻopau.
ʻO ke kumu PVC pili, ka pepa i hiki ke paʻi ʻia, ka uhi ʻana o ka magnetic-stripe a me nā mea hoʻokomo RFID.
ʻO ke kamaʻilio B2B e pili ana i nā kaha kiʻi, nā kikoʻī, nā laʻana i ʻae ʻia a me nā koi pūʻulu.
Ua mālama ʻia ke kiʻi manaʻo manaʻo o nā mea kūʻai aku mai ka ʻaoʻao ʻaoʻao i hāʻawi ʻia.

Hoʻopili ʻia ia ma luna o kahi pahu kāleka plastik i paʻi ʻia e hoʻohui i ke ānuenue māmā a i ʻole ka hopena optical maʻamau, pale i nā kiʻi i paʻi ʻia a kōkua i ke kūkulu ʻana i ka ʻili kāleka i hoʻopau ʻia.
ʻAʻole. ʻO ka overlay ka mea maʻamau i kahi ʻāpana ma waho alohilohi. ʻO ka pepa kumu holographic he ʻano mānoanoa a i ʻole ka papa hoʻonaninani i loko o ke kino kāleka. ʻOkoʻa ko lākou mānoanoa, paʻi a me ka lamination.
ʻO ka papa inoa o nā huahana i hāʻawi ʻia ma kahi o 0.04–0.10mm. ʻO ka mānoanoa kūpono e pili ana i nā uhi i mua a i hope, nā papa kumu, ka RFID inlay a me ka mānoanoa kāleka hoʻopau ʻia. Pono e hoʻopaʻa ʻia nā koho hope ma ka ʻōlelo a me ka laʻana i ʻae ʻia.
Hiki ke loiloi ʻia nā hōʻailona maʻamau, kikokikona, geometry a me nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona kikoʻī o ka papahana. Pono ka hoʻomohala ʻana i ka loiloi hana noʻeau, ka hoʻomaka ʻana, ka hōʻoia kino, nā pae hoʻopaʻa inoa a me ka hōʻoia pāʻoihana.
ʻAʻole hiki ke hōʻoiaʻiʻo i ka palekana piha. Hiki i kahi hiʻohiʻona holographic maʻamau ke kākoʻo i ka hōʻoia ʻike, akā koi ʻia nā hōʻoia paʻa i nā hana kiʻi hoʻomalu ʻia, ka hoʻopuka ʻana, ka palekana ʻikepili, ka pilikino a me nā mea palekana e pili ana i ka papahana.
ʻO ka hana maʻamau e kau i ka uhi ma luna o kahi kiko i paʻi ʻia. Hiki ke pa'i pololei i ka wā e loa'a ai ka lapa'au kūpono hiki ke pa'i 'ia ka overlay i hā'awi 'ia a hele i nā ho'ā'o adhesion, ho'ōla a me ka lamination me ka ʻōnaehana ʻīnika maoli o ka mea kūʻai.
Ua manaʻo ʻia no ka lamination kāleka PVC kūpono, akā pono ka mea kūʻai aku e hōʻoia i ka mahana, ke kaomi, ka manawa, ka hoʻoluʻu, ka uhi ʻana a me ka hoʻohālikelike ʻana i ka inika ma o kahi laʻana hana.
Hiki ke hoʻohui pū ʻia, akā pono e hoʻāʻo ʻia ka hoʻopaʻa ʻana, ke kūpaʻa dimensional a me ka lōʻihi o ke kāleka. ʻAʻole pono e manaʻo ʻia kahi uhi PVC e hoʻopaʻa pololei i kēlā me kēia substrate kāleka ʻē aʻe.
ʻAe, ke hoʻokomo ʻia i loko o kahi kūkulu kāleka RFID a i ʻole NFC i hōʻoia ʻia. Pono e hoʻāʻo ʻia ke kāleka piha ma hope o ka lamination a me ke kuʻi ʻana e hōʻoia i ka hana antenna, ke kūlana chip, ka pālahalaha kāleka a me ka ʻano heluhelu.
E hoʻolako i ka hoʻolālā pepa piha, ka matrix kāleka, ka laina kuʻi, nā hoʻonohonoho hiʻohiʻona, ka kuhikuhi ʻana i ka hānai, ka hana hou ʻana a me ka hoʻomanawanui X/Y. Pono e ʻae ʻia kahi pepa hoʻokolokolo i hoʻopaʻa ʻia ma mua o ka hana nui ʻana.
Hōʻike hōʻike, ʻike maka, ʻeleʻele, ʻike paʻi, ʻaoʻao uhi, ikaika ʻili, ʻūhū, ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻaoʻao, nā ʻōpala, warpage, mānoanoa hope, kuʻi a me nā barcode, magnetic-stripe, chip a i ʻole nā hana RFID.
E hoʻouna i ka palapala noi, ka papa hana, ka mānoanoa pau, ka mānoanoa uhi, ka nui o ka pepa, ke ʻano, ka ʻike maka, ka hoʻopaʻa inoa ʻana, ke kaʻina hana inika, nā hoʻonohonoho lamination, ka nui i manaʻo ʻia, ka hoʻopili ʻana a me ka huakaʻi.
E hoʻomaka i kāu papahana me mākou