| Wallis PVC PEE | |
| Igoa o Mea |
PEPA PVC |
| Fa'ailoga | Wallis |
| Vaega | PVC Pepa, PVC Ata, PVC Card ma isi. |
Tusi Faamaonia |
REACH, ROHS, ISO, GRS |
| Atunuu na Afua mai ai | Saina |
| Malosi | 1.36g/cm3 |
| Malosi (ASTM D638) | 57Mpa |
| Izod Impact Notched(ASTM D256) | 39J/M |
| Malosi fa'afoliga(ASTM D790) | 83Mpa |
| Fuafuaga Fa'asalalau Malamalama | 89% |
| Su'ega vevela(ASTM D648(@0.46Mpa)) | 68℃ |
| Tempera Fa'amalulu(ASTM D1525(@1kg 6b461=O laupepa PVC malosi e masani ona faʻaaogaina mo talosaga e manaʻomia ai se mea malosi ma umi. O nei laupepa e masani ona faʻaaogaina i le fausiaina, faʻailoga, faʻaoga fale gaosi oloa, ma galuega faʻapitoa. Ua lauiloa i latou mo le sili atu ona lelei le tetee atu i kemikolo ma le tau, ma fa'aogaina ai mo le fa'aoga i fafo. | 80 ℃ |
| Mata'u Tansition Temp(DSC Method ℃) | 78℃ |
Lanu |
manino, Paʻepaʻe, uliuli, mumu, samasama, lanu faʻapitoa |
| Vaega | Malosi maualuga, maualuga aafiaga, super transparency |
Fa'aaogāga |
Thermoforming, Die Cutting, Lomitusi, Gaugau Pusa, Fa'aaliga, teuteuga |
PVC Pepa e maua talosaga i le tele o alamanuia ona o latou meatotino tulaga ese. O nisi fa'aoga masani e aofia ai:
Amata lau Poloketi ma i matou