| Wallis PVC ƑE AGBALẼ | |
| Nua ƒe Ŋkɔ |
PVC ƑE AGBALẼ |
| Nudzadzra ŋkɔ | Wallis ye nye esia |
| Hatsotso | PVC Agbalẽvi, PVC Film, PVC Kpekpeɖeŋugbalẽvi kple bubuawo. |
Ɖasɛɖigbalẽ |
ƉOÐO, ROHS, ISO, GRS |
| Dukɔ si me Wotso | China |
| Toto | 1.36g/cm3 ƒe didime |
| Ŋusẽ si le nu lém (ASTM D638) . | 57Mpa ƒe xexlẽme |
| Izod Ŋusẽkpɔɖeamedzi Notched(ASTM D256) . | 39J/M |
| Flexural Ŋusẽ(ASTM D790) . | 83Mpa ƒe xexlẽme |
| Kekeli ƒe Kakaɖ kple UV ƒe keklẽ nu na wònye tiatia nyui aɖe na xɔmenuwo siwo ŋu wotrɔ asi le be woate ŋu anɔ te ɖe gota nɔnɔmewo nu. PETG ƒe nɔnɔme si nɔa anyi didina la nana be gota xɔmenuwo gakpɔtɔ dzea ame ŋu le nukpɔkpɔ me eye woƒe wɔwɔme nɔa nyuie le ɣeyiɣi didi aɖe me. | 89% . |
| Deflection Dzoxɔxɔ(ASTM D648 (@ 0.46Mpa)) | 68°C ƒe dzoxɔxɔ |
| Fafa ƒe Dzoxɔxɔ(ASTM D1525(@1kg agba)) | 80°C ƒe dzoxɔxɔ |
| Glass Tansition Temp (DSC Mɔnu ° C) . | 78°C ƒe dzoxɔxɔ |
Amadede |
Kɔkɔ, Yevu, Yevu, Dzĩ, Dzĩ, Amadede si Wotrɔ Asi Le |
| Ŋutinuwo | Ŋusẽ gã, Ŋusẽkpɔɖeamedzi gã, super transparency |
Mᴐbibia |
Thermoforming, Die Cutting, Agbalẽtata, Aɖaka siwo wobla, Fiafia, Atsyɔ̃ɖoɖo |
PVC Sheets kpɔa dɔwɔwɔ le dɔwɔƒe geɖewo me le woƒe nɔnɔme tɔxɛwo ta. Nusiwo wozãna zi geɖe dometɔ aɖewoe nye:
Dze Wò Dɔa Gɔme Kple Mía