Bileog PVC Wallis | |
Ainm na míre | Bileog PVC |
Branda | Wallis |
Catagóir | Bileog PVC, Scannán PVC, Cárta PVC srl. |
Teastas | Reach, Rohs, ISO, GRS |
Tír tionscnaimh | Poirceallán |
Dlús | 1.36g/cm3 |
Neart teanntachta (ASTM D638) | 57MPA |
IZOD Tionchar Neamhthuairiscithe (ASTM D256) | 39j/m |
Neart solúbthachta (ASTM D790) | 83MPA |
Ráta tarchuir solais | 89% |
Teocht sraonta (ASTM D648 (@0.46MPA))) | 68 ℃ |
Teocht softening (ASTM D1525 (ualach@1kg)) | 80 ℃ |
Teocht Tansition Gloine (Modh DSC ℃) | 78 ℃ |
Dath | Dath soiléir, bán, dubh, dearg, buí, saincheaptha |
Bheith | Neart ard, tionchar ard, trédhearcacht Super |
Iarrchán | Thermoforming, gearradh bás, priontáil, boscaí fillte, taispeáint, maisiú |
Faigheann bileoga PVC iarratais i mórán tionscal mar gheall ar a n -airíonna eisceachtúla. I measc roinnt úsáidí coitianta tá: