ʻO nā pepa kumu polycarbonate no nā kāleka ID, nā laikini kaʻa a me nā ʻaoʻao ʻikepili passport. ʻO ka mānoanoa maʻamau, ka waihoʻoluʻu, ka opacity, ka ʻili a me nā māka laserable, me nā laʻana B2B no ka paʻi ʻana, lamination a me ka hoʻāʻo.
Pepa Koko WLS-PC
WALLIS
| Kala: | |
|---|---|
| Nui: | |
| Loaʻa: | |
| Nui: | |
ʻo Wallis polycarbonate core sheet i nā mea paʻi palekana, nā mea hana kāleka, nā mea hana inlay, nā mea hoʻohui pūnaewele a me nā mea hana palapala e hoʻomohala ana i nā hōʻoia ʻike multilayer. Hāʻawi ʻia Hiki ke hoʻonohonoho ʻia nā māka PC keʻokeʻo, maopopo a me ka papahana no nā kāleka ID aupuni, nā laikini kaʻa, nā ʻae noho, nā ʻaoʻao ʻikepili e-passport, nā palapala hōʻoia a me nā hale kāleka lōʻihi.
Loaʻa nā mānoanoa mai 50μm a i 800μm , me nā palapala pepa maʻamau e like me 505 × 590mm a me 295 × 485mm. Hiki i nā mea kūʻai ke kuhikuhi i ka mānoanoa, ka opacity, ka waihoʻoluʻu, ka ʻili o ka ʻili, ka mālama ʻana i ka paʻi ʻana, ka pane laser, ke kiʻiʻoniʻoni pale a me ka hoʻouka ʻana i waho e like me ke kūkulu palapala a me nā lako hana.
Manaʻo koʻikoʻi koho: 'PC core sheet,' 'printable PC film,' 'laserable PC film' a me 'transparent PC overlay' wehewehe i na papa hana like ole. ʻO ka hoʻokō ʻana o ka mākaʻikaʻi laser he hoʻokumu ʻia a me ka papa-specific; pono e hoʻopaʻa ʻia me ka ʻōnaehana laser maoli, layer stack a me ka pahuhopu pilikino ma mua o ka hana nui.
Nā ʻōnaehana palapala PC piha: i hoʻolālā ʻia no nā papa polycarbonate kūpono e hui pū ana ma lalo o ka wela a me ke kaomi.
ʻO ka paʻi kikoʻī o ka papahana: hiki ke loiloi ʻia ka offset, ka pale a me ka paʻi UV me ka ʻīnika i koho ʻia a me ka ʻōnaehana hoʻōla.
Nā koho hiki ke hoʻohana ʻia: loaʻa i ka wā e pono ai ka papa i kuhikuhi ʻia e hoʻohua i ka ʻokoʻa hina hina a ʻeleʻele paha.
ʻO ka hoʻololi ʻana o OEM: ka mānoanoa maʻamau, ka nui o ka pepa, ka waihoʻoluʻu, ka ʻili a me ka ʻeke no ka hana ʻoihana.
Hōʻoia hōʻoia: paʻi, lamination, laser, ʻoki a me nā hoʻāʻo palapala hoʻopau ma mua o ka ʻae ʻana i ka ʻoihana.
Noi i nā laʻana o ka pepa koʻikoʻi PC a me ka loiloi ʻenehana

Hōʻike nā waiwai ma lalo i ka laulā huahana o kēia manawa a me ka ʻikepili kuhikuhi maʻamau. Pono e hoʻopaʻa ʻia nā ʻae hope loa, nā waiwai optical, ka pane laser, nā ʻāpana lamination a me nā ʻae ʻae ʻia i loko o ka ʻōlelo kikoʻī ʻenehana i ʻae ʻia a i ʻole Lapaʻau gula no kēlā me kēia papahana.
| Kūlana Kūlana | Kūlana |
|---|---|
| Mea waiwai | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni Polycarbonate (PC) a i ʻole ka pepa no nā ʻōnaehana palekana-palapala multilayer |
| Hana Hana | Core, paʻi paʻi ʻia a i ʻole ka papa hana i loko o ka papahana; hōʻoia inā he laserable ka papa i koho ʻia |
| Mānoanoa | 50–800μm (0.05–0.80mm); ʻO ka loaʻa hope ma muli o ka papa, ka waihoʻoluʻu, ka ʻili a me ka nui o ke kauoha |
| Nā Nui Pepa Maʻamau | 505×590mm, 295×485mm a me nā ana i hoʻopilikino ʻia |
| Ka waihoʻoluʻu a me ka Opacity | Keʻokeʻo, aniani a i hoʻopilikino ʻia; e wehewehe i ka opacity, keʻokeʻo a me ka ʻae kala ke koi ʻia |
| Koho Ili | Māmā, matte maikaʻi, ʻōlinolino a i ʻole ke ʻano kikoʻī o ka papahana; hiki ke pa'i 'ia ma ka papa |
| Nā Kaʻina Paʻi | ʻO ka offset, ka pale silika a me ka paʻi ʻana o UV e pili ana i ka inika, hoʻomaʻamaʻa mua, hoʻōla a me nā hoʻāʻo lamination. |
| Hoʻopilikino Laser | Loaʻa nā ʻano hana laserable; e kuhikuhi i ka lōʻihi hawewe laser, ka hoʻolālā kiko, ka ʻokoʻa o ka pahuhopu a me ke kūlana papa |
| Lamina | Hoʻomalu ʻia ka lamination PC kiʻekiʻe; ʻO ka mahana, ke kaomi, ka noho ʻana a me ka ʻoluʻolu e pili ana i ka waihona piha |
| Hoʻohui uila | Hiki ke loiloi ʻia me nā inlays contactless, contact modules and transparent-window structures |
| Hoʻopili ʻia | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni pale, ka uhi ʻana i ka moisture-resistant, cartons, pallets and customized batch labels |
| MOQ a me ka manawa alakai | Hoʻopaʻa ʻia e like me ka papa, ka nui, ka waihoʻoluʻu, ka ʻili, ka hoʻomanawanui a me ka papa hana |
Pono kēia mau helu no ke kūkākūkā ʻenekinia mua akā ʻaʻole ia he kikoʻī ākea ākea no kēlā me kēia papa PC. Pono e hōʻoia ʻia ka TDS hope, ke ʻano nānā a me ka hoʻomanawanui no ka mea i koho ʻia.
| Kuhikuhi Waiwai | / Hana | Hana | Maʻamau |
|---|---|---|---|
| ʻO ka mānoanoa | — | g/cm³ | 1.22 ±0.05 |
| Ikaika U'i | Mīkini / paepae | MPa | ≥50 |
| Ikaika U'i | Kūʻē / kū pololei | MPa | ≥50 |
| ʻO ka Mahana Hoʻoluʻu Vicat | Kūlana hoʻāʻo i ʻōlelo ʻia e hōʻoia ʻia | °C | 145 ±2 |
| Papa Dyne Papa | ʻili i hiki ke paʻi ʻia | dynes/cm | ≥38 |
| Hoʻomanawanui mānoanoa | Hoʻolālā ana i ka papahana | μm a i ʻole % | E hōʻoia ma ka helu a kūʻai aku |
| Hoʻemi / Palahalaha | Ma hope o ka pōʻaiapili lamination ʻae ʻia | — | E wehewehe me ka waihona kāleka piha |
Loaʻa i kahi palapala polycarbonate paʻa he mau papa PC me nā hana like ʻole. ʻO ka hoʻohana ʻana i nā huaʻōlelo kūpono i ka RFQ e pale aku i ka poʻe kūʻai mai ka loaʻa ʻana o kahi uhi aniani i ka wā e pono ai lākou i kahi kumu opaque hiki ke paʻi ʻia, a i ʻole kahi kiʻiʻoniʻoni non-laserable ke makemake lākou i ka pilikino laser kūloko.
| Layer Type | Primary Function | Key RFQ Nīnau |
|---|---|---|
| Keʻokeʻo / Opaque PC Core | Hāʻawi i ka opacity, ke kala kala, ka mānoanoa a me ke kākoʻo kūkulu; hiki ke lawe i nā kiʻi paʻi | Pono ka mānoanoa, keʻokeʻo, ka opacity, ka ʻili, ke ʻano paʻi a inā pono ka pane laser |
| Koko PC mālohi / Kiʻi ʻoniʻoni | Hoʻokumu i nā wahi ʻālohilohi, nā puka makani a i ʻole nā papa kūkulu hale | ʻO ka māmā māmā, ka haze, ke ʻano, ka mānoanoa, ka geometry pukaaniani a me ka lamination compatibility |
| Kiʻiʻoniʻoni PC hiki ke paʻi ʻia | Loaʻa i ka offset, ka pale a i ʻole ka inika UV ma mua o ka lamination | ʻaoʻao paʻi, pae dyne, ʻōnaehana inika, hoʻōla, adhesion a me ka pahu kala |
| Kiʻiʻoniʻoni PC Laserable | Hoʻopuka i ka ʻokoʻa laser i hoʻomalu ʻia no ke kikokikona, ke kiʻi a i ʻole nā kiʻi palekana | Pūnaehana laser, ka lōʻihi nalu, ka hohonu o ke kiko, ka hina hina, ka ʻeleʻele ʻeleʻele, ke koi tactile a me ke kūlana papa. |
| ʻAʻole-Laserable PC Overlay | Pale i nā papa i paʻi ʻia a i ʻole ka hoʻohui ʻana i ka hopena laser makemake ʻole | ʻO ke aniani, ke ʻano o ka ʻili, ka mānoanoa, ke ʻano o ka ʻōpala a me ka hoʻokuʻu ʻana o ka pā |
| Hoʻopili ʻia / Hoʻopaʻa ʻia PC Overlay | Hoʻohana i ka uhi no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana i kahi kūkulu hybrid a i paʻi ʻia paha | ʻO ka ʻaoʻao uhi, substrate kūpono, peel target, pōʻai wela a me nā kūlana mālama |
Hoʻoholo ʻia ka helu a me ke kūlana o nā papa e ka mea hana palapala. Hōʻike kēia hiʻohiʻona i ke kumu e koho ʻia ai ka pepa kumu ma ke ʻano he ʻāpana o ka waihona piha ma mua o ka waiwai kūʻokoʻa.
| Ka Laʻana Kūlana | Hiki ke | Manaʻo a me ka hōʻoia |
|---|---|---|
| Iwaho | ʻO ka uhi ʻana o ka PC paʻa ʻole a pale ʻole | ʻO ke ʻano o ka ʻili, ka pale ʻana i ka abrasion, ka māmā ʻike a me ka hoʻohālikelike ʻana me ka hohonu pilikino |
| Layer Personalization Layer | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni PC laser hiki keʻokeʻo a keʻokeʻo | Kiʻi, kikokikona, grayscale, CLI/MLI a i ʻole nā kiʻi laser kikoʻī o ka papahana |
| Papa Paipai | Hiki ke paʻi ʻia ke kiʻiʻoniʻoni PC keʻokeʻo a ʻālohilohi paha | ʻO Guilloche, microtext, UV kiʻi, kāʻei kua a me nā mea hoʻolālā hoʻololi |
| Kahua Hana | Keʻokeʻo, ʻālohilohi a i ʻole nā kala ʻulaʻula PC | Kūkulu ʻia ka mānoanoa o ka palapala, rigidity, opacity a me ka paʻa o loko |
| Layer Inlay Electronic | Antenna PC-kūpono a me ka chip inlay | ʻO ke kūlana Chip, ke kani antenna, ka hāʻawi ʻana i ke kaomi a me ka hana RF post-lamination |
| Puka pukaaniani / Palekana | Hoʻokomo ʻia ka PC a i ʻole ka papa pukaaniani maʻamau | Geometry puka aniani, hoʻopaʻa inoa, fusion edge a me ka maikaʻi optical |
| Nā Pahu Huli | Paʻi ʻia i nā aniani, hiki ke laser a me ka hoʻonohonoho ʻana e like me ka mea i hoʻolālā ʻia | ʻO ka mānoanoa kaulike, ka palahalaha, ka piʻo ʻana a me ke ʻano like o ka palapala |
Hiki i nā ʻāpana polycarbonate kūpono ke hana i kahi kino kāleka cohesive ma lalo o kahi wela, kaomi a me ka pōʻai hoʻomaha. Loaʻa ka waiwai palekana mai ke kūkulu paʻa piha ʻana: ka hoʻokumu ʻana o ka papa, nā ʻīnika paʻi, ka hoʻolālā inlay, nā puka makani, nā uhi a me ka pilikino pono e hana pū ʻia.
Hiki i nā māka PC Laserable ke hana i nā kikokikona, nā helu, nā kiʻi a me ka ʻike hina hina ma lalo o ka ʻili palapala. Pono e hoʻāʻo ʻia ka papa i koho ʻia no ka ʻokoʻa, ka hoʻonā, ka hohonu o ke kiko, ka ʻili o ka papa a me ka hopena i nā papa alohilohi a paʻi paha.
Hiki i nā kiʻiʻoniʻoni opaque keʻokeʻo ke hūnā i nā antenna a hāʻawi i kahi kāʻei paʻi i kāohi ʻia, ʻoiai hiki i nā kiʻi ʻoniʻoni ke kākoʻo i nā puka makani a me nā hoʻolālā palekana optical. Pono e ho'ākāka 'ia ka 'opacity, ke ke'oke'o, ka 'ohu a me ke 'ano o ka ili ma ke 'ano o nā waiwai i 'ike 'ia ma ia mau mea.
Hoʻohana ʻia nā pepa koʻikoʻi PC i nā ʻōnaehana lamination kiʻekiʻe, akā pili ka hana ʻana i ka pae a me ka pōʻai. E ana i ka mīkini- kuhikuhi a me ka transverse shrinkage, sheet curl, hoʻopau mānoanoa a me ka palahalaha ma hope o ke kaʻina mehana a me ka hoʻoluʻu maoli.

ʻO ka mea kumu kūpono e pili ana i ke ola o ka palapala, ka ʻenehana pilikino, nā lako hana, nā kumu kūʻai a me nā koi hoʻokō. ʻAʻole ʻokoʻa ʻo PC ka koho maikaʻi loa no kēlā me kēia kāleka kālepa, a ʻaʻole pono e hoʻololi ʻia ʻo PVC a i ʻole PETG i kahi palapala palekana PC piha i ʻae ʻia me ka ʻole o ka hōʻoia ʻana.
| Koho Koho | Polycarbonate Core | PVC Core | PETG Core |
|---|---|---|---|
| Nā papahana maʻamau | Nā ID National, nā laikini kaʻa, nā ʻae noho, nā palapala ʻikepili passport a me nā palapala hōʻoia paʻa paʻa | Bank, lālā, makana, hōkele, telecom a me nā kāleka kālepa maʻamau | Kāleka kālepa a i koho ʻia i nā hale hana lōʻihi a hoʻemi ʻia paha-PVC |
| Pūnaehana Lamination | ʻO ka puʻupuʻu PC kūpono i ka wela kiʻekiʻe me ka hoʻomaha ʻana | ʻO ka pōʻai lamination kāleka PVC maʻamau | PETG-specific or compatible hybrid cycle |
| Hoʻopilikino Laser | Hoʻohana nui ʻia nā māka laserable no ka hana pilikino kūloko | Ke hilinaʻi maʻamau i ka paʻi ʻana a i ʻole nā hana pilikino ʻē aʻe ke ʻole i hoʻonohonoho kūikawā ʻia | Loaʻa paha nā māka kūikawā; hōʻoia i ka hana laser maoli |
| Windows Alohilohi | Maikaʻi i nā hoʻolālā puka aniani piha-PC i ka wā i hana ʻia e like me kahi waihona | Hiki me nā mea hoʻokomo a i ʻole ka uhi ʻana akā ʻokoʻa ka hana fusion | Hiki i nā hale PETG kūpono |
| Huihui Mea | Pono ka hana maikaʻi loa i kahi ʻohana papa kūpono i hōʻoia ʻia | Pono nā hale hybrid i nā ho'āʻo adhesion a me ka emi ʻana | Pono nā hale hybrid i nā ho'āʻo adhesion a me nā hoʻokolohua wela |
| Kupono | ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka palapala piha, ka ʻae ʻana i ka hoʻolālā palekana a me ka ʻae ʻana i ka papahana | ʻO ka paʻi ʻana, ka lamination a me ka hōʻoia ʻana i ke kāleka paʻa | ʻO ka paʻi ʻana, ka lamination, ka lōʻihi a me ka hōʻoia ʻana i ke kāleka paʻa |
Hiki ke kuhikuhi ʻia nā mea koʻikoʻi PC ma nā hōʻoia aupuni multilayer e koi ana i ka geometry kāleka paʻa, ka pilikino laser kūloko a me ka hoʻohui ʻana me nā hiʻohiʻona palekana ʻike a uila paha. Hoʻomalu ʻia ke kūpono hope e ka mana hoʻopuka a me nā kikoʻī palapala i ʻae ʻia.
No nā ʻaoʻao ʻikepili passport, ʻo ka pepa kumu hoʻokahi wale nō mea o ka hana. Pono nā mea kūʻai aku e wehewehe i ka hoʻohui ʻana i ka hinge, ka chip a me ka hoʻokomo ʻana i nā antenna, nā puka aniani aniani, ke kaʻina papa, ka ʻenehana pilikino, ka paʻakikī o ka ʻaoʻao a me nā koi o ka hui puke.
Hiki i nā polokalamu laikini kaʻa ke hoʻohana i nā papa PC opaque a maopopo no nā kiʻi i paʻi ʻia, nā kiʻi laser, nā hopena maʻi a me nā ʻike hiki ke heluhelu ʻia e ka mīkini. Pono e hoʻokomo i nā hoʻokolohua dimensional, optical, bending and personalization.
Hiki i ka limahana lōʻihi ke ola, nā mākaʻi, ka pūʻali koa, ka mālama ola kino a me nā hōʻoia ʻike hiki ke hoʻohana i nā hale PC inā makemake ka papahana i ke kūkulu paʻa a me ka hoʻoponopono pilikino. Pono e hōʻoia ʻokoʻa ʻia ka pili ʻana o ka ʻenehana komo mai ka substrate plastic.
Hiki ke hoʻokomo ʻia nā inlays pili i ka PC i loko o kahi waihona ʻāpana kaulike. E hōʻoia i ka alapine antenna, ke kūlana chip, ka lua module, ka coil a i ʻole ke kālai ʻia antenna geometry, ke kaomi lamination a heluhelu i ka hana ma mua a ma hope o ka pilikino.
| Nā Koho Mea Hoʻopilikino | e kūkākūkā i | ka ʻike e koi ʻia mai ka mea kūʻai aku |
|---|---|---|
| Mānoanoa a me ka nui o ka Pepa | 50-800μm laulā, maʻamau a ʻokiʻoki ʻia paha | Ke kaha kiʻi, ka mānoanoa hoʻopau, ka nui o ka pā, ka hōʻiliʻili a me ka hoʻonohonoho ʻoki ʻana |
| Ka waihoʻoluʻu a me ka Opacity | Keʻokeʻo, ʻākala a i ʻole nā kala kikoʻī o ka papahana | Pahu kala, opacity a i ʻole koi hoʻouna, ʻano ʻae ʻia |
| Kinohi Ili | Māmā, matte maikaʻi, ʻōlinolino a i ʻole ke ʻano kikoʻī | Kaʻina hana paʻi, hoʻopau ʻia o ka pā, ka pahu hopu a me ke ʻano palapala |
| Lapaau Pai | Offset, pale a i ʻole ka ili hiki ke paʻi ʻia ma ka papa | ʻO ka brand Ink, ka ʻōnaehana hoʻōla, ka pahu dyne a me ke ʻano adhesion |
| Pane Laser | ʻAʻole hiki ke hoʻopaʻa ʻia, laserable a i ʻole ka ʻokoʻa kikoʻī o ka papahana | ʻO nā lako laser, ka lōʻihi o ka nalu, ka hohonu o ke kiko, ka ʻeleʻele a me ka pahu hina hina |
| Kiʻiʻoniʻoni Palekana | Hoʻokahi ʻaoʻao a ʻelua ʻaoʻao pale inā loaʻa | Peel kuhikuhi, pono-lumi pono a me ka hana hana |
| Hoʻopili ʻia | ʻO nā pahu pahu, nā pallets, nā pale pale a me nā lepili pilikino | Ka nui o ka pūʻolo, nā palena pallet, kahi e hele ai a me ka hōʻano traceability puʻupuʻu |

Hoʻouna i ka waihona palapala: hāʻawi i kahi kiʻi papa me ka mānoanoa, hana, kala, paʻi, laser a me nā mea uila no kēlā me kēia papa.
E hōʻoia i nā māka moho: hoʻokaʻawale i ke kumu, paʻi, laserable, non-laserable a me nā mea i uhi ʻia ma mua o ka ʻoki ʻia ʻana o nā laʻana.
E holo i ka nānā ʻana: hoʻopaʻa i ka mānoanoa, nā ana, ka palahalaha, ka helehelena, ka waihoʻoluʻu, ke kiʻiʻoniʻoni pale a me ka ʻike pūʻulu.
E paʻi i nā laʻana hana: e hoʻohana i ka offset maoli, ka pale a i ʻole ka inika UV, nā hoʻonohonoho hoʻōla a me ka uhi hana kiʻi.
E hoʻopili i ka pahu piha: e hoʻohana i nā papa kila i hoʻolālā ʻia, nā cushions, nā papa hoʻokuʻu, ke kaomi, ka hoʻomehana a me ke kaʻina hoʻomaha.
E ho'āʻo pilikino: e loiloi i ka ʻokoʻa laser, grayscale, focal depth, hoʻonā kikokikona a me ka launa pū ʻana me nā hiʻohiʻona i paʻi ʻia.
Nā hoʻāʻo palapala piha: e nānā i ka pale ʻana i ka ʻili, ka palahalaha, ke kulou, ke kuʻekuʻe, ka maikaʻi o ka lihi, ka hoʻopaʻa inoa puka makani a me ka hana RFID inā pili.
E ʻae i kahi laʻana gula: kau inoa i ke kūkulu ʻana i ʻae ʻia, puka aniani kaʻina hana, ke ʻano o ka nānā ʻana, ka hoʻopaʻa ʻana a me nā koina hemahema ma mua o ka lako nui.
Kūkākūkā i kāu PC Card Stack me Wallis
| B2B | Manaʻo ʻia nā mākaʻikaʻi | kumu ʻae |
|---|---|---|
| Mea komo mai | ʻO ka palapala mānoanoa, ka nui o ka pepa, ka huinahā, ka palahalaha, nā hemahema o ka ʻili, ke kiʻiʻoniʻoni pale a me ka lepili pūʻulu | ʻApono ʻia ka ʻōlelo kikoʻī, ka hoʻolālā laʻana a me ke ʻano ana calibrated |
| ʻAno Optical | Keʻokeʻo, ʻokoʻa waihoʻoluʻu, opacity, transmission, haze a me ka ʻōlinolino inā pili | Mea kūʻai i wehewehe ʻia, hoʻomālamalama, kākoʻo a me ka hoʻomanawanui |
| Paʻi ʻana | ʻO ke kiʻekiʻe o ka dyne, ka pulu, ka nui o ke kiʻi, ka hoʻopili ʻana i ka inika, ka hoʻōla ʻana, ka pale ʻana a me ke kūlike o ka waihoʻoluʻu | Pūnaehana inika maoli a me ka laʻana i paʻi ʻia |
| Lamina | Ka hoʻopaʻa inoa ʻana, ka hui ʻana, ka ʻili ʻili, ka emi ʻana, ka curl, nā ʻōhū, ka hoʻokuʻu ʻana o ka pā a me ka mānoanoa pau. | Ua ʻae ʻia ka pōʻai holoʻokoʻa a me ka laʻana hoʻomaha |
| Hoʻopilikino Laser | ʻO ka ʻokoʻa, ka ʻāhinahina, ka hoʻonā ʻana, ka hohonu o ke alo, ka ʻikepili hou a me nā mea hana lihi | ʻO ka ʻōnaehana laser maoli a me ka faila pilikino i ʻae ʻia |
| Hana Uila | ʻO ka hana chip, ka hoʻomau antenna, ka pane pinepine a me ka mamao heluhelu ma mua a ma hope o ka lamination | Heluhelu kikoʻī, kūlana hoʻāʻo a me ke kūlana hoʻopili |
| Ka hoohuli ana | ʻOki ʻoki, wili, kuʻi, maikaʻi lihi, ana a me ke kūlana o ka lua module | ʻAe ʻia ke kaha kiʻi a me ka ʻae ʻana i nā mea hana i lalo |
| Hoʻopili ʻia | ʻO ka pale ʻana i ka ʻili, ka pale ʻana i ka wai, ka nui o ka ʻeke, ke kūlana pallet a me nā lepili traceability | Ke kauoha kūʻai a me ke aʻo ʻana i ʻae ʻia |
| Hoʻopuka i | nā kumu hiki | ke hōʻoia a me nā hana hoʻoponopono |
|---|---|---|
| Nawaliwali Layer Bonding | ʻAʻole i kūpono ka papa, ma lalo o ka wela, lawa ʻole ke kaomi ʻana, hoʻōla ʻia ka pale inika a i ʻole ka hoʻohaumia ʻana | E hōʻoia i ka ʻohana papa a me ka hoʻonohonoho ʻana; e nānā i ka uhi ʻīnika; hoʻoponopono i ka wela i hoʻopaʻa ʻia, kaomi a me ka puka makani noho |
| Kāleka Curl a Warpage | Hoʻopaʻa kaulike ʻole, hōʻemi kuhikuhi, hoʻomehana ʻole a i ʻole hoʻokuʻu mua ʻana i ke kaomi | Mānoanoa papa kaulike; hoʻopaʻa i ka kuhikuhi MD/TD; ʻoluʻolu ma lalo o ke kaomi ʻana |
| Hoʻokaʻawale Laser Haʻahaʻa | Hewa ka papa, pololei ʻole ka hohonu o ke alo, ka ikehu haʻahaʻa a i ʻole ka papa laserable i hoʻonoho hohonu ʻia | E hōʻoia i ka hoʻokumu ʻana a me ke kūlana papa; hoʻopololei i nā ʻāpana laser me ka hoʻohana ʻana i kahi matrix hoʻāʻo hoʻomalu |
| Ka Poʻeleʻele Laser Makemake ʻole | Hoʻohana ʻia nā mea hoʻonaninani laser i kahi e pono ai kahi ʻāpana ʻaʻole-reactive | E hoʻololi me ke kiʻiʻoniʻoni hiki ʻole i ka laser i hōʻoia ʻia a i ʻole e hoʻoponopono hou i ka hoʻolālā kiko a me ke kaʻina papa |
| ʻO ka ʻīnika | ʻO ka ikehu haʻahaʻa, ka inika kūpono ʻole, ka hoʻōla piha ʻole a i ʻole ka uhi ʻīnika kaumaha | E nānā i ka makahiki a me ka lāʻau lapaʻau; e ho'āʻo i ka hoʻopili ʻana i ka inika ma mua a ma hope o ka lamination |
| Antenna ʻike ʻia a i ʻole Chip | ʻAʻole lawa ka opacity, ka ʻiʻo lahilahi, ka hoʻokomo ʻana i nā mea ʻino a i ʻole ka paʻi kaomi | Hoʻonui i ka opacity i hōʻoia ʻia; hoʻoponopono hou i ke koena papa a me ka lua inlay; e loiloi i ka ʻōnaehana cushion a me ka pā kila |
| Hapa Kakau inoa pukaaniani | E ʻoki i ka ʻae ʻana o ka hoʻokomo ʻana, ka neʻe ʻana o ka hui ʻana a i ʻole ka emi ʻana o ka wela | E wehewehe i ka hoʻopaʻa inoa X/Y; e hoʻohana i nā kaha alignment a ana ma hope o ka hoʻoluʻu |
Pono e hoʻomaʻemaʻe ʻia nā lau PC, palahalaha a pale ʻia mai ka makū, ka lepo, nā ʻōpala a me nā loli wela keu. E mālama i nā mea i loko o kā lākou waihona mua a hiki i ka hoʻohana ʻana, e ʻae i nā mea i hoʻopaʻa ʻia e hiki i ke keʻena o ka lumi hana ma mua o ka wehe ʻana, a e hahai i ka mana mua-ma-mua-waho kahi e pili ai ka makahiki lapaʻau i ka paʻi ʻana.
E hoʻohana i ke kiʻiʻoniʻoni pale, interleaving a i ʻole ka ʻōwili maʻemaʻe kūpono i ka ʻili i koho ʻia.
E kūʻai i nā lau ma luna o nā pale i kākoʻo ʻia a pale i nā ukana kūloko i hiki ke hoʻokomo i ka curl.
E pale i nā pahu pahu mai ka condensation i ka wā o ka hoʻoili hale kūʻai a me ka hoʻouna ʻana i ka honua.
E ʻike i ka papa, ka mānoanoa, ka ʻili, ka ʻaoʻao hiki ke paʻi ʻia, ka helu hui a me ka nui ma kēlā me kēia pūʻolo.
E hoʻokaʻawale i nā māka laserable a me ka non-laserable no ka pale ʻana i ka hui ʻana.
Hāʻawi ʻo Wallis i nā ʻōnaehana kāleka ma mua o ka mālama ʻana i kēlā me kēia kiʻiʻoniʻoni PC e like me ka huahana like. Hiki i ka loiloi B2B ke uhi i nā pepa koʻikoʻi, nā ʻāpana hiki ke paʻi ʻia, nā uhi ʻālohilohi, nā kiʻiʻoniʻoni laserable, nā hale inlay a me nā ʻōpala i hiki i nā mea kūʻai ke hoʻohālikelike i nā mea i manaʻo ʻia me hoʻokahi waihona palapala piha.
Ke koho papa ma muli o ka noi: hoʻokaʻawale i ka opacity, ka paʻi, ka pane laser a me ka hana overlay.
ʻO ka hoʻololi maʻamau: ka mānoanoa, nā ana, ka ʻili, ka waihoʻoluʻu a me ka pale pale no nā papa hana.
Hōʻoia-mua mua: nā mea no ka paʻi ʻana, lamination, laser a me nā hoʻāʻo palapala hoʻopau.
Kūkākūkā hui: kūʻai i nā kikoʻī, nā lepili a me nā pae hoʻohālike no ka hoʻolako hou ʻana.
Ka hoʻonohonoho hoʻokuʻu ʻana: hoʻopili pale a me ke kākoʻo hoʻouna ʻana no nā hale hana kāleka, nā mea hoʻolaha a me nā mea hana palapala palekana.
Noi B2B PC Core Sheet laʻana a me ke kumu kūʻai
He papa PC opaque, akaka a waihoʻoluʻu paha i hoʻohana ʻia i loko o kahi kāleka multilayer a palapala paha. Ma muli o ka papa, hiki iā ia ke hāʻawi i ke ʻano, ka opacity, ka paʻi ʻana a i ʻole ka pane laser hoʻomalu ʻia. 'A'ole pono e huikau 'akomi me kahi uhi pale akaka.
ʻO ka laulā o kēia manawa he 50-800μm. Pono e helu pū ʻia ka mānoanoa i koho ʻia me nā uhi, nā papa hiki ke paʻi ʻia, nā ʻāpana laserable, nā inlay uila a me ka mānoanoa o ka palapala i hoʻopau ʻia.
ʻAʻole. ʻO ka mākaʻikaʻi laser e pili ana i ka hoʻokumu ʻana a me ke kūlana papa i manaʻo ʻia. E hōʻike inā he mea ʻole-reactive ka papa, hiki ke hoʻopaʻa ʻia i ka laser grayscale a i ʻole hiki ke hoʻohālikelike kiʻekiʻe, a laila e hoʻāʻo iā ia me nā lako laser maoli.
Hiki ke loiloi ʻia nā māka hiki ke paʻi ʻia no ka paʻi ʻana i ka offset, silk-screen a me UV. E hōʻoia i ka ʻaoʻao hiki ke paʻi ʻia, ka pae dyne, ka ʻōnaehana inika, ka mālama ʻana a me ka hoʻopili ʻana ma hope o ka lamination ma mua o ka hana ʻana i ke kālepa.
Hiki i nā mea ʻelua ke pane i ka ikehu laser, akā noho lākou i nā kūlana like ʻole a lawelawe i nā ʻano hana like ʻole a i ʻole nā hana optical. Hoʻopili ke koho i ka hohonu o ka nānā ʻana, ka hiʻohiʻona kiʻi, ka ʻike a me ka hoʻolālā hiʻona palekana.
Hiki ke hoʻolālā hybrid wale nō ma hope o ka hōʻoia ʻana i ka hoʻonui ʻana i ka wela, ka hana palupalu, ka hoʻopaʻa ʻana, ka emi ʻana a me ka paʻa paʻa kāleka. Mai noʻonoʻo e hoʻopili pololei ʻia kahi mea i hoʻolālā ʻia no kahi waihona PC piha me PVC a i ʻole PETG.
