ورقة واليس البلاستيكية | |
اسم العنصر | ورقة PVC |
ماركة | واليس |
فئة | ورقة PVC، فيلم PVC، بطاقة PVC الخ. |
شهادة | الوصول، بنفايات، ISO، GRS |
بلد المنشأ | الصين |
كثافة | 1.36 جم/سم3 |
قوة الشد (ASTM D638) | 57 ميجا باسكال |
Izod Impact Notched (ASTM D256) | 39J/م |
قوة الانثناء (ASTM D790) | 83 ميجا باسكال |
معدل انتقال الضوء | 89% |
درجة حرارة الانحراف (ASTM D648 (@ 0.46Mpa)) | 68 درجة مئوية |
درجة حرارة التليين (ASTM D1525 (حمولة 1 كجم)) | 80 درجة مئوية |
درجة حرارة التحول الزجاجي (طريقة DSC ℃) | 78 درجة مئوية |
لون | واضح، أبيض، أسود، أحمر، أصفر، لون مخصص |
سمات | قوة عالية، تأثير عالي، شفافية فائقة |
طلب | التشكيل الحراري، القطع بالقالب، الطباعة، الصناديق القابلة للطي، العرض، الديكور |
تجد صفائح PVC تطبيقات في العديد من الصناعات نظرًا لخصائصها الاستثنائية. بعض الاستخدامات الشائعة تشمل: