| Wallis PVC sheet | |
| Di Nem fɔ di Aytem |
PVC sheet |
| Mak | Wallis bin de tɔk bɔt am |
| Kayn | PVC shit , PVC film , PVC card ɛn ɔda wan dɛn. |
Pepa |
REACH , RɔHS, ISO , GRS |
| Di kɔntri usay dɛn kɔmɔt | Chaina |
| Tik | 1,36g/cm3 we yu de yuz |
| Tensile Strength (ASTM D638) we yu kin yuz fɔ mek yu gɛt . | 57Mpa |
| Izod impakt notched(ASTM d256) yu gi oh. | 39J/M |
| Fleksural Strɔng(ASTM D790) . | 83Mpa |
| Layt Transmishɔn Rɛt | 89%ɛm, dɛn kin yuz dɛn sheet dɛn ya fɔ bil, fɔ sayn, fɔ yuz di industri, ɛn fɔ du DIY wok. Dɛn no dɛn fɔ dɛn fayn fayn kemikal rɛsistɛns ɛn wɛda, we mek dɛn fayn fɔ yuz na do bak. |
| Deflekshɔn tɛmpracha(ASTM D648(@0.46Mpa)) | 68°C |
| Softening temperechur(ASTM D1525(@1kg lod)) | 80°C na di ples |
| Glas tansition temp(DSC Method ° C) | 78°C |
Kɔlɔ |
Klia, Wayt, Blak, Rɛd, Yɔlɔ, Kastɔm Kɔlɔ |
| Tin dɛn | Ay trɛnk, Ay impak, supa transparency |
Aplay fɔm |
Tɛmofɔmin, Day Kɔt, Print, Fɔl Bɔks, Displei, Dɛkɔreshɔn |
PVC shit s de fɛn aplikeshɔn na bɔku bɔku industri dɛn bikɔs ɔf dɛn ɛksɛpshɔn prɔpati dɛn. Sɔm tin dɛn we dɛn kin yuz na:
Start Yu Projek wit Wi
Prodakt dɛn we dɛn kin mek