Folha de PVC de Wallis | |
Nome do item | Folha de PVC |
Marca | Wallis |
Categoria | Folha de PVC, filme de PVC, cartão de PVC etc. |
Certificado | Reach, Rohs, ISO, GRS |
País de origem | China |
Densidade | 1.36g/cm3 |
Força de tração (ASTM D638) | 57MPA |
Izod Impact entalhou (ASTM D256) | 39J/m |
Força de flexão (ASTM D790) | 83MPa |
Taxa de transmissão de luz | 89% |
Temperatura de deflexão (ASTM D648 (@0,46MPA)) | 68 ℃ |
Temperatura de amolecimento (ASTM D1525 (@1kg Load)) | 80 ℃ |
Temperada de tansição de vidro (método DSC ℃) | 78 ℃ |
Cor | Cor clara, branca, preta, vermelha, amarela, personalizada |
Características | Alta resistência, alto impacto, super transparência |
Aplicativo | Termoformagem, corte de matriz, impressão, dobragem, exibição, decoração |
As folhas de PVC encontram aplicativos em vários setores devido às suas propriedades excepcionais. Alguns usos comuns incluem: