Wallis PVC | |
Objektnamn | Pvc |
Stämpla | Vägg |
Kategori | PVC -ark, PVC -film, PVC -kort etc. |
Certifikat | Räckvidd, ROHS, ISO, GRS |
Ursprungsland | Porslin |
Densitet | 1,36 g/cm3 |
Draghållfasthet (ASTM D638) | 57mpa |
IZOD -påverkan hackad (ASTM D256) | 39J/m |
Böjningsstyrka (ASTM D790) | 83mpa |
Lätt växellåda | 89% |
Avböjningstemperatur (ASTM D648 (@0,46MPA))) | 68 ℃ |
Mjukgöringstemperatur (ASTM D1525 (@1 kg belastning)) | 80 ℃ |
Glass Tansition Temp (DSC Method ℃) | 78 ℃ |
Färg | Tydlig, vit, svart, röd, gul, anpassad färg |
Drag | Hög styrka, hög påverkan, supertransparens |
Ansökan | Termoformning, skärning, tryckning, vikboxar, display, dekoration |
PVC -ark hittar applikationer i många branscher på grund av deras exceptionella egenskaper. Vissa vanliga användningsområden inkluderar: