FOGLIO IN PVC Wallis | |
Nome dell'articolo | FOGLIO IN PVC |
Marca | Wallis |
Categoria | Foglio in PVC, pellicola in PVC, carta in PVC ecc. |
Certificato | PORTATA, ROHS, ISO, GRS |
Paese di origine | Cina |
Densità | 1,36 g/cm3 |
Resistenza alla trazione (ASTM D638) | 57 MPa |
Izod Impatto dentellato (ASTM D256) | 39J/M |
Resistenza alla flessione (ASTM D790) | 83 MPa |
Velocità di trasmissione della luce | 89% |
Temperatura di deflessione (ASTM D648(@0.46Mpa)) | 68℃ |
Temperatura di rammollimento(ASTM D1525(@1kg di carico)) | 80 ℃ |
Temperatura di transizione del vetro (metodo DSC ℃) | 78℃ |
Colore | Colore trasparente, bianco, nero, rosso, giallo, personalizzato |
Caratteristiche | Elevata resistenza, alto impatto, super trasparenza |
Applicazione | Termoformatura, Fustellatura, Stampa, Astucci Pieghevoli, Espositori, Decorazione |
Le lastre in PVC trovano applicazione in numerosi settori grazie alle loro proprietà eccezionali. Alcuni usi comuni includono: